G.149
Nippel AG.IG. gelb, Messing oder verchromt..
Nippel AG.IG. gelb, Messing oder verchromt..
Öffnen Sie die Tabellenansicht
Schließen Sie Tabelle-Sicht
Druckfunktionen
Eigenschaften des ausgewählten Produkts:
G.149.02
3/4" IG x 1/2" AG
Gelb
Flach
Modell Foto | Artikelnummer | Durchmesser | Typ | Typ Endauslauf M | Art von Verfügbarkeit | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
|
G.149.84 | 3/8" IG x 1/4" AG | Gelb | Flach | Lagerware | |
G.149.05 | 3/8" IG x 3/8" AG | Gelb | Konisch | Lagerware | ||
G.149.24 | 1/2" IG x 1/4" AG | Gelb | Flach | Lagerware | ||
G.149.28 | 1/2" IG x 3/8" AG | Gelb | Flach | Lagerware | ||
G.149.27 | 1/2" IG x 3/8" AG | Gelb | Konisch | Lagerware | ||
G.149.36 | 1/2" IG x 1/2" AG | Gelb | Für Rohrdurchm. DN 12 | Lagerware | ||
G.149.09 | 3/4" IG x 3/8" AG | Gelb | Konisch | Lagerware | ||
G.149.04 | 3/4" IG x 1/4" AG | Gelb | Flach | Lagerware | ||
G.149.08 | 3/4" IG x 3/8" AG | Gelb | Flach | Lagerware | ||
G.149.02 | 3/4" IG x 1/2" AG | Gelb | Flach | Lagerware | ||
G.149.23 | 3/4" IG x 1/2" AG | Gelb | Konisch | Lagerware | ||
G.149.75 | 3/4" IG x 3/4" AG | Gelb | Für Rohrdurchm. DN 15 | Lagerware | ||
G.149.18 | 1" IG x 3/8" AG | Gelb | Flach | Lagerware | ||
G.149.82 | 1" IG x 1/2" AG | Gelb | Flach | Lagerware | ||
G.149.25 | 1" IG x 1/2" AG | Gelb | Konisch | Lagerware | ||
G.149.13 | 1" IG x 3/4" AG | Gelb | Flach | Lagerware | ||
G.149.14 | 1" IG x 3/4" AG | Gelb | Eurokonus | Lagerware | ||
G.149.06 | 1" IG x 1" AG | Gelb | Konisch | Lagerware | ||
G.149.76 | 1" IG x 1" AG | Gelb | Für Rohrdurchm. DN 20 | Lagerware | ||
G.149.10 | 1 1/4" IG x 1" AG | Gelb | Flach | Lagerware | ||
G.149.11 | 1 1/4" IG x 1 1/4" AG | Gelb | Konisch | Lagerware | ||
G.149.77 | 1/4" IG x 1/4" AG | Gelb | Für Rohrdurchm. DN 25 | Lagerware | ||
G.149.19 | 1 1/2" IG x 1" AG | Gelb | Flach | Lagerware | ||
G.149.30 | 1 1/2" IG x 1 1/4" AG | Gelb | Flach | Lagerware | ||
G.149.21 | 2" IG x 1" AG | Gelb | Flach | Lagerware | ||
G.149.94 | 2" IG x 1 1/4" AG | Gelb | Flach | Lagerware | ||
G.149.92 | 2" IG x 1 1/2" AG | Gelb | Flach | Lagerware | ||
G.149.78 | 2" IG x 2"AG | Gelb | Für Rohrdurchm. DN 32 | Lagerware | ||
|
G.149.26 | 1/2" IG x 3/8" AG | Verchromt | Flach | Lagerware | |
G.149.03 | 3/4" IG x 3/8" AG | Verchromt | Flach | Lagerware | ||
G.149.22 | 3/4" IG x 1/2" AG | Verchromt | Flach | Lagerware | ||
G.149.16 | 1" IG x 3/8" AG | Verchromt | Flach | Lagerware | ||
G.149.20 | 1" IG x 1/2" AG | Verchromt | Flach | Lagerware | ||
G.149.12 | 1" IG x 3/4" AG | Verchromt | Flach | Lagerware | ||
G.149.07 | 1" IG x 1" AG | Verchromt | Konisch | Lagerware | ||
|
G.149.53 | 3/4" AG IG | Verrnickelt | Eurokonus | Lagerware | |
G.149.50 | 1" IG x 1" AG | Verrnickelt | Konisch | Lagerware | ||
G.149.74 | 1 1/4" IG x 1 1/4" AG | Verrnickelt | Konisch | Lagerware |
TAG