S.008
Intercambiador de calor instantáneo "AlfaMax" de placas soldadas de acero inoxidable AISI 304 de grandes caudales y...
Intercambiador de calor instantáneo "AlfaMax" de placas soldadas de acero inoxidable AISI 304 de grandes caudales y flujos paralelos. Enlaces M.
- Superficie de intercambio por coda placa: 0,023 m2 por número placas- 2. - Contenido de agua por canal: 0,05 lt. por número placas - 1 - Préssion máxima 30 bar. - Racores coplanares: 2 x 3/4"M. + 2 x 3/4"M - Racores opuestos: En un lado: 2 x 3/4" M. En otro lado: 2 x 3/4"M. + 2 x 3/4"F. Para S.008 (Fundas de aislamiento) ver S.017.
Abre vista tabular
Cierra vista tabular
Funciones de impresión
Carácteristicas del producto seleccionado:
S.008.12
10
12
Coplanares
0,23
26,88
0,9 - 0,89
2,6
Cantitad
Código artículo | Modelo racores | Potencia kW | N° Placas | Superficie de cambio m² | Espesor E mm | Caudal m³/h (primario-secund.) | Pérdida de carga mH²O (primario-secund.) | Tipo de disponibilidad | Compra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.008.12 | Coplanares | 10 | 12 | 0,23 | 26,88 | 0,9 - 0,89 | 2,6 | Artículo de stock | |
S.008.16 | Coplanares | 15 | 16 | 0,32 | 35,84 | 1,33 - 1,32 | 2,7 | Artículo de stock | |
S.008.20 | Coplanares | 19 | 20 | 0,41 | 44,80 | 1,70 - 1,68 | 2,8 | Artículo de stock | |
S.008.24 | Coplanares | 24 | 24 | 0,5 | 53,76 | 2,14 - 2,12 | 2,8 | Artículo de stock | |
S.008.32 | Coplanares | 32 | 32 | 0,64 | 76,16 | 2,90 - 2,88 | 2,7 | Artículo de stock | |
S.008.50 | Coplanares | 40 | 40 | 0,87 | 89,60 | 3,56 - 3,53 | 2,9 - 2,8 | Artículo de stock | |
S.008.64 | Opuestos | 24 | 24 | 0,5 | 53,76 | 2,14 - 2,12 | 2,8 | Artículo de stock | |
S.008.72 | Opuestos | 32 | 32 | 0,64 | 76,16 | 2,90 - 2,88 | 2,7 | Artículo de stock | |
S.008.80 | Opuestos | 40 | 40 | 0,87 | 89,60 | 3,56 - 3,53 | 2,9 - 2,8 | Artículo de stock |
TAG