N.126
Motoreduktor do kotłów i pieców na biomasę z mocowaniem "A" z rozstawem osi otworów liniowych 63,5 mm. Kompatybilny z...
Motoreduktor do kotłów i pieców na biomasę z mocowaniem "A" z rozstawem osi otworów liniowych 63,5 mm. Kompatybilny z BCZ - KENTA - MELLOR - MK i innymi - 230 Vac.
Otwórz widok tabeli
Zamknij widok tabelaryczny
Wydrukuj właściwości
Charakterystyka wybranego produktu:
N.126.50
Różni producenci
X
K9115000
1,5
W prawo
Wystający spłaszczony / 8.5
18 - 30 - NIE
5
Review
No review available
Należy się zalogować żeby zobaczyć ceny i zamówić
Zaloguj się
Ilość
Zdjęcie modelu | Kod artykułu | Prędkość RPM | Obrót | Układ wału - Ø | Konfiguracja | Moment obrotowy Nm / H pakiet / Enkoder | Odn. | Zgodny z: | Typ Dostępności | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
N.126.10 | 1 | W prawo | Wystający spłaszczony / 8.5 | Y | 43 - 30 - NIE | K9175004 | Różni producenci | Artykuł na stanie | |
N.126.11 | 1,5 | W prawo | Wystający spłaszczony / 8.5 | Y | 30 - 30 - NIE | K9115004 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.126.70 | 3 | W prawo | Wystający spłaszczony / 8.5 | Y | 30 - 40 - TAK | K9117120 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
|
N.126.20 | 1 | W prawo | Wystający spłaszczony / 8.5 | X | 21 - 20 - NIE | K9173007 | Różni producenci | Artykuł na stanie | |
N.126.21 | 1,5 | W prawo | Wystający spłaszczony / 8.5 | X | 30 - 30 - NIE | K9115005 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.126.22 | 1,5 | W prawo | Wystający spłaszczony / 8.5 | X | 36 - 30 - NIE | K9175052 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.126.23 | 1,5 | W prawo | Wystający spłaszczony / 8.5 | X | 30 - 30 - TAK | K9175003 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.126.50 | 1,5 | W prawo | Wystający spłaszczony / 8.5 | X | 18 - 30 - NIE | K9115000 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.126.24 | 1,5 | W prawo | Wystający spłaszczony / 9.5 | X | 36 - 30 - NIE | K9175051 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.126.25 | 2 | W prawo | Wystający spłaszczony / 8.5 | X | 25 - 30 - NIE | K9115062 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.126.26 | 2 | W prawo | Wystający spłaszczony / 9.5 | X | 25 - 30 - NIE | K9115068 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.126.53 | 2,5 | W prawo | Wystający spłaszczony / 8.5 | X | 23 - 30 - NIE | K9115101 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.126.55 | 2,5 | W prawo | Wystający spłaszczony / 8.5 | X | 16 - 30 - NIE | K9175160 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.126.27 | 4 | W prawo | Wystający spłaszczony / 8.5 | X | 29 - 40 - NIE | K9177290 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.126.28 | 5 | W prawo | Wystający spłaszczony / 8.5 | X | 21 - 40 - NIE | K9177310 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.126.56 | 5 | W prawo | Wystający spłaszczony / 8.5 | X | 18 - 40 - NIE | K9117156 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.126.30 | 8,5 | W prawo | Wystający spłaszczony / 8.5 | X | 15 - 40 - NIE | K9177350 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.126.31 | 8,5 | W prawo | Wystający spłaszczony / 8.5 | X | 17 - 40 - NIE | K9117250 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.126.51 | 12 | W prawo | Wystający spłaszczony / 8.5 | X | 12 - 40 - NIE | K9117304 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
|
N.126.40 | 1,5 | W prawo | Przepuszczanie kabli / 8,5 | S.A. | 32 - 30 - NIE | K9115006 | Różni producenci | Artykuł na stanie | |
N.126.54 | 2 | W prawo | Przepuszczanie kabli /6 x Ø8 | S.A. | 23 - 30 - NIE | K9115054 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.126.41 | 3 | W prawo | Przepuszczanie kabli / 8,5 | S.A. | 16 - 30 - NIE | K9115122 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.126.14 | 3 | W prawo | Przepuszczanie kabli / 8,5 | S.A. | 20 - 26 - NIE | KB 1014 | KARMEK ONE i inni | Artykuł na stanie | ||
N.126.42 | 4 | W prawo | Przepuszczanie kabli / 8,5 | S.A. | 29 - 40 - NIE | K9177294 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.126.08 | 5 | W prawo | Przepuszczanie kabli / 8,5 | S.A. | 16 - 32 - NIE | KB 1008 | KARMEK ONE-CADEL-ITALFLAME-BEST FIRE- MG i inni | Artykuł na stanie | ||
N.126.43 | 5 | W lewo | Przepuszczanie kabli / 8,5 | S.A. | 20 - 32 - NIE | KB1010 (zastępuje KB1004) | KARMEK ONE i inni | Artykuł na stanie | ||
N.126.59 | 5 | W prawo | Przepuszczanie kabli /6 x Ø8 | S.A. | 18 - 40 - NIE | K9117169 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.126.44 | 5 | W prawo | Przepuszczanie kabli / 8,5 | S.A. | 21 - 40 - NIE | K9117157 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.126.45 | 5 | W prawo | Przepuszczanie kabli / 8,5 | S.A. | 25 - 40 - NIE | K9117153 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.126.29 | 5 | W prawo | Przepuszczanie kabli / 8,5 | S.A. | 25 - 40 - NIE | K9177326 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.126.85 | 5 | W lewo | Wał drążony / Ø 6 x 8 | S.A. | 18 - 40 - NIE | K9117159 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.126.60 | 8,5 | W prawo | Przepuszczanie kabli / 8,5 | S.A. | 14 - 40 - NIE | K9117252 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
|
N.126.12 | 2 | W prawo | Przepuszczanie kabli / 8,5 | Y1 | 50 - 40 - TAK | K9177160 | Różni producenci | Artykuł na stanie | |
N.126.13 | 2 | W lewo | Przepuszczanie kabli / 8,5 | Y1 | 33 - 40 - NIE | K9117057 | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.126.15 | 8,5 | W prawo | Przepuszczanie kabli / 8,5 | Y1 | 16 - 40 - NIE | K9177358 | Różni producenci | Artykuł na stanie |
TAG