G.020
Wasserverteiler aus gezogenem Messing mit Verschlussventilen auf den Abgängen 3/4"AG Euroconus, Achsenabstand 50 mm.
Wasserverteiler aus gezogenem Messing mit Verschlussventilen auf den Abgängen 3/4"AG Euroconus, Achsenabstand 50 mm.
Öffnen Sie die Tabellenansicht
Schließen Sie Tabelle-Sicht
Druckfunktionen
Eigenschaften des ausgewählten Produkts:
G.020.30
Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf
1" IG
10
Menge
Modell Foto | Artikelnummer | Modell | Durchmesser Anschlüsse | Anzahl der Abgänge | Art von Verfügbarkeit | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
|
G.020.33 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 1" IG | 3 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.020.34 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 1" IG | 4 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.020.35 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 1" IG | 5 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.020.36 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 1" IG | 6 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.020.37 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 1" IG | 7 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.020.38 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 1" IG | 8 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.020.39 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 1" IG | 9 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.020.30 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 1" IG | 10 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.020.41 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 1" IG | 11 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.020.42 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 1" IG | 12 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.020.83 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 1 1/4" IG | 3 | Lagerware | ||
G.020.88 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 1 1/4" IG | 8 | Lagerware | ||
G.020.89 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 1 1/4" IG | 9 | Lagerware | ||
G.020.80 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 1 1/4" IG | 10 | Lagerware | ||
G.020.91 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 1 1/4" IG | 11 | Lagerware | ||
G.020.92 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 1 1/4" IG | 12 | Lagerware | ||
|
G.020.53 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 1" IG | 3 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.020.54 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 1" IG | 4 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.020.55 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 1" IG | 5 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.020.56 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 1" IG | 6 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.020.57 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 1" IG | 7 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.020.58 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 1" IG | 8 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.020.59 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 1" IG | 9 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.020.50 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 1" IG | 10 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.020.61 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 1" IG | 11 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.020.62 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 1" IG | 12 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.020.64 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 1 1/4" IG | 4 | Lagerware | ||
G.020.67 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 1 1/4" IG | 7 | Lagerware | ||
G.020.68 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 1 1/4" IG | 8 | Lagerware | ||
G.020.69 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 1 1/4" IG | 9 | Lagerware | ||
G.020.71 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 1 1/4" IG | 11 | Lagerware | ||
G.020.72 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 1 1/4" IG | 12 | Lagerware |
TAG