G.230
Компактный предварительно собранный шкаф с группой смешивания, коллекторами подачи и обратки отопительных систем с...
Компактный предварительно собранный шкаф с группой смешивания, коллекторами подачи и обратки отопительных систем с термоститической регулировкой низкой температуры на фиксированной точне ( полотенцесушитель, радиаторы, т.д.)
Состав: Смешивающая группа Арт. G.211.10 Пара коллекционеров Арт. G.081 в комплекте с: • Соединение выводов 3/4 " Euroconos • Клапаны для применения электроприводов • Регулирующие расходомеры • Автоматический деаэратор • Сливные краны • Опорные кронштейны • Высокотемпературные коллекторы, если предусмотрены Шкаф для хранения Арт.: G.174 см. Размеры в таблице.
Open tablet view
Закрити Табличний Вигляд
Stampa visione completa
Характеристики вибраного товару:
G.230.00
1000
630 ÷ 800
110 ÷ 190
10
----
Кількість
Код Товару | Collettori bassa temperatura | Collettori alta temperatura | H | P | L | Тип Доступності | Купити |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.230.05 | 5 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Assembled article | |
G.230.06 | 6 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Assembled article | |
G.230.07 | 7 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Assembled article | |
G.230.27 | 7 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Assembled article | |
G.230.08 | 8 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Assembled article | |
G.230.28 | 8 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Assembled article | |
G.230.09 | 9 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 850 | Assembled article | |
G.230.29 | 9 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Assembled article | |
G.230.39 | 9 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Assembled article | |
G.230.00 | 10 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Assembled article | |
G.230.20 | 10 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Assembled article | |
G.230.30 | 10 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Assembled article | |
G.230.01 | 11 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Assembled article | |
G.230.21 | 11 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Assembled article | |
G.230.31 | 11 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Assembled article | |
G.230.02 | 12 | — | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1000 | Assembled article | |
G.230.22 | 12 | 2 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1200 | Assembled article | |
G.230.32 | 12 | 3 | 630 ÷ 800 | 110 ÷ 190 | 1400 | Assembled article |
TAG