N.120
Getriebemotor für Kessel und Öfen Biomasse mit Befestigung "B" mit Abstand zwischen 6 linearen Bohlöchern 60,3 mm....
Getriebemotor für Kessel und Öfen Biomasse mit Befestigung "B" mit Abstand zwischen 6 linearen Bohlöchern 60,3 mm. Kompatibel mit BCZ - KENTA - MELLOR - MK und andere. 230 Vac.
Öffnen Sie die Tabellenansicht
Schließen Sie Tabelle-Sicht
Druckfunktionen
Eigenschaften des ausgewählten Produkts:
N.120.04
Verschiedenen Hersteller
X
FB 1204
1,5
Uhrzeigersinn
Flacher Vorsprung / 8,5
24 - 25 - NEIN
Modell Foto | Artikelnummer | Geschwindigkeit PRM | Drehung | Welle Konfiguration Ø | Konfiguration | Paar Nm / H Paket / Encoder | Ref. | Kompatibel | Art von Verfügbarkeit | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
N.120.09 | 1 | Uhrzeigersinn | Flacher Vorsprung / 9,5 | X | 28 - 19 - NEIN | FB 1330 (ersetzt FB 1309) | PALAZZETTI-ROYAL-KALOR-MCZ-ANSELMO-COLA -THERMOROSSI u.a | Lagerware | |
N.120.34 | 1 | Uhrzeigersinn | Flacher Vorsprung / 9,5 | X | 39 - 25 - NEIN | FB 1334 | Verschiedenen Hersteller | Lagerware | ||
N.120.92 | 1,26 | Uhrzeigersinn | Doppelter flacher Vorsprung / 9,5 | X | 26 - 26 - NEIN | FB1392 | PALAZZETTI-ROYAL-KALOR-MCZ-ANSELMO-COLA -THERMOROSSI u.a | Lagerware | ||
N.120.08 | 1,3 | Uhrzeigersinn | Flacher Vorsprung / 8,5 | X | 27 - 24 - NEIN | M 504/8,5 | Verschiedenen Hersteller | Lagerware | ||
N.120.07 | 1,3 | Uhrzeigersinn | Flacher Vorsprung / 9,5 | X | 27 - 24 - NEIN | M 504/9,5 | Verschiedenen Hersteller | Lagerware | ||
N.120.17 | 1,3 | Uhrzeigersinn | Doppelter flacher Vorsprung / 9,5 | X | 27 - 24 - NEIN | M504/9,5DF | Verschiedenen Hersteller | Lagerware | ||
N.120.71 | 1,5 | Uhrzeigersinn | Flacher Vorsprung mit Zacken / 9,5 | X | 24 - 25 - NEIN | FB 1171 | EDILKAMIN-MONTEGRAPPA-ENVIRO FIRE ecc | Lagerware | ||
N.120.04 | 1,5 | Uhrzeigersinn | Flacher Vorsprung / 8,5 | X | 24 - 25 - NEIN | FB 1204 | Verschiedenen Hersteller | Lagerware | ||
N.120.68 | 1,5 | Gegen Uhrzeigersinn | Flacher Vorsprung / 9,5 | X | 23 - 19 - NEIN | FB 1268 | Verschiedenen Hersteller | Lagerware | ||
N.120.16 | 1,6 | Uhrzeigersinn | Flacher Vorsprung / 8,5 | X | 22 - 32 - NEIN | M504/8,5 | --- | Lagerware | ||
N.120.20 | 2 | Uhrzeigersinn | Flacher Vorsprung / 9,5 | X | 28 - 32 - JA | FB1294 | Verschiedenen Hersteller | Lagerware | ||
N.120.21 | 2 | Uhrzeigersinn | Flacher Vorsprung / 8,5 | X | 23 - 25 - JA | FB1324 | Verschiedenen Hersteller | Lagerware | ||
N.120.22 | 2 | Uhrzeigersinn | Flacher Vorsprung / 9,5 | X | 38 - 32 - NEIN | FB1231 | CT PASQUALLICCHIO | Lagerware | ||
N.120.83 | 2 | Uhrzeigersinn | Flacher Vorsprung / 9,5 | X | 23 - 25 - NEIN | FB 1397 (ex FB 1183) | EDILKAMIN-ECOTECK-MONTEGRAPPA- ANSELMO COLA ARCE ALBDER - ECOFOREST ecc. | Lagerware | ||
N.120.87 | 2 | Uhrzeigersinn | Flacher Vorsprung / 8,5 | X | 23 - 26 - NEIN | FB 1187 (ex FB 1054) | NORDICA-xIANG-LINCAR u.a. | Lagerware | ||
N.120.24 | 3 | Uhrzeigersinn | Flacher Vorsprung / 8,5 | X | 26 - 32 - JA | FB1249 | Verschiedenen Hersteller | Lagerware | ||
N.120.18 | 3 | Uhrzeigersinn | Flacher Vorsprung mit Zacken / 9,5 | X | 26 - 32 - NEIN | FB 1218 | VESCOVI-CLEMENTI-MONTEGRAPPA u.a. | Lagerware | ||
N.120.67 | 3 | Uhrzeigersinn | Flacher Vorsprung / 8,5 | X | 25 - 32 - NEIN | FB1167 | RAVELLI und andere | Lagerware | ||
N.120.63 | 3,3 | Uhrzeigersinn | Flacher Vorsprung / 9,5 | X | 26 - 32 - NEIN | FB 1263 | MCZ Red Energy und andere | Lagerware | ||
N.120.40 | 4 | Uhrzeigersinn | Flacher Vorsprung / 9,5 | X | 28 - 32 - JA | FB1271 | Verschiedenen Hersteller | Lagerware | ||
N.120.55 | 4 | Uhrzeigersinn | Doppelter flacher Vorsprung / 9,5 | X | 28 - 36 - NEIN | FB 1255 | Verschiedenen Hersteller | Lagerware | ||
N.120.37 | 4,75 | Uhrzeigersinn | Flacher Vorsprung / 8,5 | X | 27 - 38 - NEIN | FB1137 | Verschiedenen Hersteller | Lagerware | ||
N.120.46 | 5,3 | Uhrzeigersinn | Flacher Vorsprung / 8,5 | X | 30 - 50 - NEIN | FB 1146 | UNGARO-LINCAR- u.a. | Lagerware | ||
N.120.60 | 8 | Uhrzeigersinn | Flacher Vorsprung / 8,5 | X | 20 - 50 - NEIN | FB1304 | Verschiedenen Hersteller | Lagerware | ||
N.120.70 | 25 | Uhrzeigersinn | Flacher Vorsprung / 9,5 | X | 10 - 50 - NEIN | FB1390 | Verschiedenen Hersteller | Lagerware | ||
|
N.120.61 | 1,3 | Uhrzeigersinn | Hohlpass / 6,1 x Ø 8,1 | S.A. | 27 - 24 - NEIN | M 504AC | Verschiedenen Hersteller | Lagerware | |
|
N.120.30 | 3 | Uhrzeigersinn | Flacher Vorsprung / 8,5 | Z | 26 - 32 - JA | FB1285 | CLAM | Lagerware |
TAG