G.747
Verloop-T in messing.
Verloop-T in messing.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
G.747.00
2
20
16
Quantità
Codice Articolo | Externe diam. polyethyleenbuis mm | Externe diam. en dikte (mm) | Interne diam. polyethyleenbuis mm | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|
G.747.06 | 16 | 1,5 | 13 | Articolo da stock | |
G.747.26 | 16 | 2 | 12 | Articolo da stock | |
G.747.16 | 16 | 2,2 | 11,6 | Articolo da stock | |
G.747.17 | 17 | 2 | 13 | Articolo da stock | |
G.747.18 | 18 | 2 | 14 | Articolo da stock | |
G.747.00 | 20 | 2 | 16 | Articolo da stock | |
G.747.20 | 20 | 2,8 | 14,4 | Articolo da stock | |
G.747.25 | 25 | 3,5 | 18 | Articolo da stock | |
G.747.42 | 32 | 3 | 26 | Articolo da stock |
TAG