E.051
Vas de epansiune circular omologat CE. Temp. max: -10 ÷ 90°C.
Vas de epansiune circular omologat CE. Temp. max: -10 ÷ 90°C.
Conform directivei europene PED 97/23/CE. Presiune de preîncarcare aer 1 bar. Presiune maxima de exercitiu: 3 bari. Legatura M. radiala.
Deschide Vizualizarea Tabelara
Inchide Vizualizarea Tabulara
Imprimare Caracteristici
Caracteristicile produsului selectat:
E.051.06
3/8"
387
6
93
0°
Cantitate
Cod Articol | Capacitate l. | Diametru (mm) | Grosime mm. | Legaturi | Pozitie supapa | Tip disponibilitate | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E.051.76 | 6 | 325 | 118 | 3/8" | 0° | Articol de stock | |
E.051.78 | 8 | 325 | 132 | 3/8" | 0° | Articol de stock | |
E.051.71 | 10 | 325 | 150 | 3/4" | 0° | Articol de stock | |
E.051.72 | 12 | 325 | 170 | 3/4" | 0° | Articol de stock | |
E.051.06 | 6 | 387 | 93 | 3/8" | 0° | Articol de stock | |
E.051.36 | 6 | 387 | 70 | 3/8" | 180° - Leblanc, Ocean, Sime | Articol de stock | |
E.051.07 | 7 | 387 | 97 | 3/8" | 0° - Sime | Articol de stock | |
E.051.17 | 7 | 387 | 97 | 3/8" | 45° - MTS/Ariston | Articol de stock | |
E.051.88 | 8 | 387 | 110 | 3/8" | 0° - Neca | Articol de stock | |
E.051.68 | 8 | 387 | 90 | 3/8" | 180° - Hermann, Ocean, Leblanc | Articol de stock | |
E.051.70 | 10 | 387 | 128 | 3/8" | 180° - Ocean | Articol de stock | |
E.051.80 | 10 | 387 | 128 | 3/4" | 0° | Articol de stock | |
E.051.82 | 12 | 387 | 142 | 3/4" | 0° | Articol de stock | |
E.051.84 | 14 | 387 | 170 | 3/4" | 0° | Articol de stock | |
E.051.98 | 18 | 387 | 181 | 3/4" | 0° | Articol de stock | |
E.051.96 | 6 | 392 | 60 | 3/8" | 180° - MTS/Ariston, Hermann | Articol de stock | |
E.051.97 | 7 | 392 | 70 | 3/8" | 180° - Arca | Articol de stock | |
E.051.99 | 7 | 392 | 75 | 3/8" | 150° - Sime | Articol de stock | |
E.051.38 | 8 | 392 | 75 | 3/8" | 0° | Articol de stock |
TAG