N.120
Редуктор-мотор для котлов и печей. Номинальный крутящий момент более 35 Нм относительно скорости и размера двигателя....
Редуктор-мотор для котлов и печей. Номинальный крутящий момент более 35 Нм относительно скорости и размера двигателя. - 230В переменного тока.
Open tablet view
Закрити Табличний Вигляд
Stampa visione completa
Характеристики вибраного товару:
N.120.04
Различные производители
X
FB 1204
1,5
По часовой стр.
Выступающий ровный / 8,5
24 - 25 - HET
Кількість
Фото Модель | Код Товару | Velocità RPM | Rotazione | Configurazione Albero - Ø | Configurazione | Coppia Nm / H pacco / Encoder | Riferimento | Compatibile | Тип Доступності | Купити |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
N.120.09 | 1 | По часовой стр. | Выступающий ровный / 9,5 | X | 28 - 19 - HET | FB 1330 (заменяет FB 1309) | PALAZZETTI-ROYAL-KALOR-MCZ-ANSELMO-COLA -THERMOROSSI др. | Stock item | |
N.120.34 | 1 | По часовой стр. | Выступающий ровный / 9,5 | X | 39 - 25 - HET | FB 1334 | Различные производители | Stock item | ||
N.120.92 | 1,26 | По часовой стр. | Выступающий плоский двойной/9,5 | X | 26 - 26 - HET | FB1392 | PALAZZETTI-ROYAL-KALOR-MCZ-ANSELMO-COLA -THERMOROSSI др. | Stock item | ||
N.120.08 | 1,3 | По часовой стр. | Выступающий ровный / 8,5 | X | 27 - 24 - HET | НР 504/8,5 | Различные производители | Stock item | ||
N.120.07 | 1,3 | По часовой стр. | Выступающий ровный / 9,5 | X | 27 - 24 - HET | M 504/9,5 | Различные производители | Stock item | ||
N.120.17 | 1,3 | По часовой стр. | Выступающий плоский двойной/9,5 | X | 27 - 24 - HET | M504/9,5DF | Различные производители | Stock item | ||
N.120.71 | 1,5 | По часовой стр. | Выступающий плоский с зубком/9,5 | X | 24 - 25 - HET | FB 1171 | EDILKAMIN-MONTEGRAPPA-ENVIRO FIRE и т.д. | Stock item | ||
N.120.04 | 1,5 | По часовой стр. | Выступающий ровный / 8,5 | X | 24 - 25 - HET | FB 1204 | Различные производители | Stock item | ||
N.120.68 | 1,5 | Против часовой стр. | Выступающий ровный / 9,5 | X | 23 - 19 - HET | FB 1268 | Различные производители | Stock item | ||
N.120.16 | 1,6 | По часовой стр. | Выступающий ровный / 8,5 | X | 22 - 32 - HET | M504/8,5 | --- | Stock item | ||
N.120.20 | 2 | По часовой стр. | Выступающий ровный / 9,5 | X | 28 - 32 - ДА | FB1294 | Различные производители | Stock item | ||
N.120.21 | 2 | По часовой стр. | Выступающий ровный / 8,5 | X | 23 - 25 - ДА | FB1324 | Различные производители | Stock item | ||
N.120.22 | 2 | По часовой стр. | Выступающий ровный / 9,5 | X | 38 - 32 - HET | FB1231 | CT PASQUALLICCHIO | Stock item | ||
N.120.83 | 2 | По часовой стр. | Выступающий ровный / 9,5 | X | 23 - 25 - HET | FB 1397 (ex FB 1183) | EDILKAMIN-ECOTECK-MONTEGRAPPA- ANSELMO COLA ARCE ALBDER - ECOFOREST ecc. | Stock item | ||
N.120.87 | 2 | По часовой стр. | Выступающий ровный / 8,5 | X | 23 - 26 - HET | FB 1187 (ex FB 1054) | NORDICA-XIANG-LINCAR и иные | Stock item | ||
N.120.24 | 3 | По часовой стр. | Выступающий ровный / 8,5 | X | 26 - 32 - ДА | FB1249 | Различные производители | Stock item | ||
N.120.18 | 3 | По часовой стр. | Выступающий плоский с зубком/9,5 | X | 26 - 32 - HET | FB 1218 | VESCOVI-CLEMENTI-MONTEGRAPPA и иные | Stock item | ||
N.120.67 | 3 | По часовой стр. | Выступающий ровный / 8,5 | X | 25 - 32 - HET | FB1167 | RAVELLI и другие | Stock item | ||
N.120.63 | 3,3 | По часовой стр. | Выступающий ровный / 9,5 | X | 26 - 32 - HET | FB 1263 | MCZ Red Energy и другие | Stock item | ||
N.120.40 | 4 | По часовой стр. | Выступающий ровный / 9,5 | X | 28 - 32 - ДА | FB1271 | Различные производители | Stock item | ||
N.120.55 | 4 | По часовой стр. | Выступающий плоский двойной/9,5 | X | 28 - 36 - HET | FB 1255 | Различные производители | Stock item | ||
N.120.37 | 4,75 | По часовой стр. | Выступающий ровный / 8,5 | X | 27 - 38 - HET | FB1137 | Различные производители | Stock item | ||
N.120.46 | 5,3 | По часовой стр. | Выступающий ровный / 8,5 | X | 30 - 50 - HET | FB 1146 | UNGARO-LINCAR- и иные | Stock item | ||
N.120.60 | 8 | По часовой стр. | Выступающий ровный / 8,5 | X | 20 - 50 - HET | FB1304 | Различные производители | Stock item | ||
N.120.70 | 25 | По часовой стр. | Выступающий ровный / 9,5 | X | 10 - 50 - HET | FB1390 | Различные производители | Stock item | ||
|
N.120.61 | 1,3 | По часовой стр. | Полый проход для кабля/6,1 x Ø 8,1 | S.A. | 27 - 24 - HET | M 504AC | Различные производители | Stock item | |
|
N.120.30 | 3 | По часовой стр. | Выступающий ровный / 8,5 | Z | 26 - 32 - ДА | FB1285 | CLAM | Stock item |
TAG