N.601
Tangentialventilator FERGAS ür Hochtemperatur, Drehung des Motors umkehrbar. Spannung 230V 50Hz -Besonders geeignet...
Tangentialventilator FERGAS ür Hochtemperatur, Drehung des Motors umkehrbar. Spannung 230V 50Hz -Besonders geeignet für große Volumenströme und niedrigen Geräuschpegel.
Öffnen Sie die Tabellenansicht
Schließen Sie Tabelle-Sicht
Druckfunktionen
Eigenschaften des ausgewählten Produkts:
N.601.03
45 /300 x 35
Rechts
304 / 20
20 / IG
TGA 45 /2 - 300 /20
Artikelnummer | Drehkopf | Position Motor | Quote mm - C / H | Leistung W / Isolationskategorie | Bezug Hersteller | Art von Verfügbarkeit | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.601.03 | 45 /300 x 35 | Rechts | 304 / 20 | 20 / IG | TGA 45 /2 - 300 /20 | Lagerware | |
N.601.06 | 45 / 360 x 40 | Rechts | 364 / 20 | 27 / F | TGA 45 /1 - 360 /20 | Lagerware | |
N.601.09 | 60 / 90 x 40 | Rechts | 95 / 15 | 19 / H | TGA 60 /1 - 90 /15 | Lagerware | |
N.601.12 | 60 /120 x 40 | Rechts | 124 / 15 | 20 / H | TGA 60 /1 - 120/15 | Lagerware | |
N.601.18 | 60 / 180 x 40 | Rechts | 184 / 20 | 27 / H | TGA 60 /1 - 180/20 | Lagerware | |
N.601.19 | 60 / 180 x 40 | Rechts | 184 / 30 | 28 / H | TGA 60 /1 - 180 /30 | Lagerware | |
N.601.20 | 60 / 180 x 40 | Links | 184 / 20 | 27 / H | TGO 60 /1 - 180 /20 | Lagerware | |
N.601.24 | 60 /240 x 40 | Rechts | 244 / 30 | 37 / H | TGA 60 /1 - 240 /30 | Lagerware | |
N.601.27 | 60 / 270 x 40 | Rechts | 274 /20 | 28 / F | TGA 60 /1 - 270 /20 | Lagerware | |
N.601.28 | 60 / 270 x 40 | Rechts | 274 /30 | 38 / H | TGA 60 /1 - 270 /30 | Lagerware | |
N.601.29 | 60 / 270 x 40 | Links | 274 /30 | 38 / H | TGA 60 /1 - 270 /30 | Lagerware | |
N.601.30 | 60 / 300 x 40 | Rechts | 304 / 20 | 35 / H | TGA 60 /1 - 300 / 30 | Lagerware | |
N.601.31 | 60 / 300 x 40 | Links | 304 / 20 | 35 / H | TGO 60 /1 - 300 / 20 | Lagerware | |
N.601.32 | 60 / 300 x 40 | Rechts | 304 / 40 | 58 / H | TGA 60 /1 - 300 / 40 | Lagerware | |
N.601.33 | 60 / 330 x 40 | Rechts | 334 / 40 | 59 / H | TGA 60 /1 - 330 /40 | Lagerware | |
N.601.36 | 60 / 360 x 40 | Rechts | 364 / 30 | 42 / H | TGA 60 /1 - 360 / 30 | Lagerware | |
N.601.37 | 60 / 360 x 40 | Rechts | 364 / 40 | 58 / H | TGA 60 /1 - 360 / 40 | Lagerware | |
N.601.42 | 60 / 420 x 40 | Rechts | 424 / 30 | 53 / H | TGA 60 /1 - 420 /30 | Lagerware | |
N.601.48 | 60 / 480 x 40 | Rechts | 484 /30 | 47 / H | TGA 60 /1 - 480 /30 | Lagerware | |
N.601.80 | 80 / 300 x 44 | Links | 310 /35 | 87 /H | TGO 80 /1 - 300 /35 | Lagerware |
TAG