R.250
Extracteur de fumées pour chaudières à volute ronde - diam 56 mm , sans ailette de fixation avec et sans raccord de...
Extracteur de fumées pour chaudières à volute ronde - diam 56 mm , sans ailette de fixation avec et sans raccord de jonction ou majoration de la bouche de sortie. - Tension : 230 V . - 50 Hz.
Compatible FIME - NATALINI - EBM - PAPST. * Fabricants non répertoriés. Pour l'achat, vérifiez le diamètre de la bouche ou de la volute, le diamètre extérieur du ventilateur et l'encombrement.
Ouvrir la vue sous forme de tableau
Fermer la vue sous forme de tableau
Imprimer caractéristiques
Caractéristiques du produit sélectionné:
R.250.02
53
BIASI-SAVIO-CHAFFOTEAUX ET MAURY-COSMOGAS-FERROLI-FER-LAMBORGHINI -UNICAL*
Droite
97
NON
Quantité
Code Article | Position du moteur | Turbine diam. mm | Puissance (W) | Racc. sur bouche de sortie | Compatible | Type de disponibilité | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.250.02 | Droite | 97 | 53 | NON | BIASI-SAVIO-CHAFFOTEAUX ET MAURY-COSMOGAS-FERROLI-FER-LAMBORGHINI -UNICAL* | Article de stock | |
R.250.04 | Droite | 97 | 53 | Allongement C 15 mm. | BALTUR-SAUNIER-DUVAL-UNICAL-HERMANN-RADIANT* | Article composé | |
R.250.03 | Droite | 108 | 55 | NON | BIASI - SAVIO - CHAFFOTEAUX ET MAURY - FERROLI - FER* | Article de stock | |
R.250.10 | Droite | 108 | 55 | Allongement C 15 mm. | COSMOGAS-SIME - UNICAL* | Article composé | |
R.250.06 | Gauche | 97 | 53 | NON | SIME * | Article de stock | |
R.250.08 | Gauche | 97 | 53 | Allongement C 15 mm. | BALTUR-HERMANN-SAUNIER DUVAL-SIME-UNICAL* | Article composé | |
R.250.07 | Gauche | 108 | 55 | NON | BAXI * | Article de stock | |
R.250.12 | Gauche | 108 | 55 | Allongement C 15 mm. | SIME * | Article composé | |
R.250.24 | Droite | 97 | 53 | De majeur au diam. 60 C 15 mm. | ARISTON-COSMOGAS-BONGIOANNI-MTS-RHEN-SIMAT-MCN-KOLLBAR-PENSOTTI-RADIANT-SILE * | Article composé | |
R.250.23 | Droite | 108 | 55 | De majeur au diam. 60 C 15 mm. | ARISTON-COSMOGAS-MTS-RHEN-SIMAT-KOLLBAR-LAMBORGHINI-PENSOTTI * | Article composé | |
R.250.26 | Gauche | 97 | 53 | De majeur au diam. 60 C 15 mm. | * | Article composé | |
R.250.27 | Gauche | 108 | 55 | NON | * | Article composé |
TAG