N.120
Motoriduttore per caldaie e stufe a biomassa con fissaggio "B" con interasse di sei fori lineari 60,3 mm. Compatibile...
Motoriduttore per caldaie e stufe a biomassa con fissaggio "B" con interasse di sei fori lineari 60,3 mm. Compatibile BCZ - KENTA - MELLOR - MK ed altri - 230 Vac.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
N.120.04
Vari fabbricanti
X
FB 1204
1,5
Oraria
Sporgente spianato / 8,5
24 - 25 - NO
Q.tà Art.
Foto Modello | Art. codice | Velocità RPM | Rotazione | Configurazione Albero - Ø | Configurazione | Coppia Nm / H pacco / Encoder | Riferimento | Compatibile | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
N.120.09 | 1 | Oraria | Sporgente spianato / 9,5 | X | 28 - 19 - NO | FB 1330 (sostituice FB 1309) | PALAZZETTI-ROYAL-KALOR-MCZ-ANSELMO-COLA - THERMOROSSI alt | Articolo da stock | |
N.120.34 | 1 | Oraria | Sporgente spianato / 9,5 | X | 39 - 25 - NO | FB 1334 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.120.92 | 1,26 | Oraria | Sporgente spianato doppio / 9,5 | X | 26 - 26 - NO | FB1392 | PALAZZETTI-ROYAL-KALOR-MCZ-ANSELMO-COLA - THERMOROSSI alt | Articolo da stock | ||
N.120.08 | 1,3 | Oraria | Sporgente spianato / 8,5 | X | 27 - 24 - NO | M 504/8,5 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.120.07 | 1,3 | Oraria | Sporgente spianato / 9,5 | X | 27 - 24 - NO | M 504/9,5 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.120.17 | 1,3 | Oraria | Sporgente spianato doppio / 9,5 | X | 27 - 24 - NO | M504/9,5DF | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.120.71 | 1,5 | Oraria | Sporgente spianato con dentino / 9,5 | X | 24 - 25 - NO | FB 1171 | EDILKAMIN-MONTEGRAPPA-ENVIRO FIRE ecc | Articolo da stock | ||
N.120.04 | 1,5 | Oraria | Sporgente spianato / 8,5 | X | 24 - 25 - NO | FB 1204 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.120.68 | 1,5 | Antioraria | Sporgente spianato / 9,5 | X | 23 - 19 - NO | FB 1268 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.120.16 | 1,6 | Oraria | Sporgente spianato / 8,5 | X | 22 - 32 - NO | M504/8,5 | --- | Articolo da stock | ||
N.120.20 | 2 | Oraria | Sporgente spianato / 9,5 | X | 28 - 32 - SI | FB1294 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.120.21 | 2 | Oraria | Sporgente spianato / 8,5 | X | 23 - 25 - SI | FB1324 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.120.22 | 2 | Oraria | Sporgente spianato / 9,5 | X | 38 - 32 - NO | FB1231 | CT PASQUALLICCHIO | Articolo da stock | ||
N.120.83 | 2 | Oraria | Sporgente spianato / 9,5 | X | 23 - 25 - NO | FB 1397 (ex FB 1183) | EDILKAMIN-ECOTECK-MONTEGRAPPA- ANSELMO COLA ARCE ALBDER - ECOFOREST ecc. | Articolo da stock | ||
N.120.87 | 2 | Oraria | Sporgente spianato / 8,5 | X | 23 - 26 - NO | FB 1187 (ex FB 1054) | NORDICA-XIANG-LINCAR e altri | Articolo da stock | ||
N.120.24 | 3 | Oraria | Sporgente spianato / 8,5 | X | 26 - 32 - SI | FB1249 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.120.18 | 3 | Oraria | Sporgente spianato con dentino / 9,5 | X | 26 - 32 - NO | FB 1218 | VESCOVI-CLEMENTI-MONTEGRAPPA e altri | Articolo da stock | ||
N.120.67 | 3 | Oraria | Sporgente spianato / 8,5 | X | 25 - 32 - NO | FB1167 | RAVELLI ed altri | Articolo da stock | ||
N.120.63 | 3,3 | Oraria | Sporgente spianato / 9,5 | X | 26 - 32 - NO | FB 1263 | MCZ Red Energy ed altri | Articolo da stock | ||
N.120.40 | 4 | Oraria | Sporgente spianato / 9,5 | X | 28 - 32 - SI | FB1271 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.120.55 | 4 | Oraria | Sporgente spianato doppio / 9,5 | X | 28 - 36 - NO | FB 1255 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.120.37 | 4,75 | Oraria | Sporgente spianato / 8,5 | X | 27 - 38 - NO | FB1137 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.120.46 | 5,3 | Oraria | Sporgente spianato / 8,5 | X | 30 - 50 - NO | FB 1146 | UNGARO-LINCAR- e altri | Articolo da stock | ||
N.120.60 | 8 | Oraria | Sporgente spianato / 8,5 | X | 20 - 50 - NO | FB1304 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.120.70 | 25 | Oraria | Sporgente spianato / 9,5 | X | 10 - 50 - NO | FB1390 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
|
N.120.61 | 1,3 | Oraria | Passante cavo/ 6,1 x Ø 8,1 | S.A. | 27 - 24 - NO | M 504AC | Vari fabbricanti | Articolo da stock | |
|
N.120.30 | 3 | Oraria | Sporgente spianato / 8,5 | Z | 26 - 32 - SI | FB1285 | CLAM | Articolo da stock |
TAG