R.434
Presostat różnicowy powietrza ‘’SIT” do kotłów.
Presostat różnicowy powietrza ‘’SIT” do kotłów.
Otwórz widok tabeli
Zamknij widok tabelaryczny
Wydrukuj właściwości
Charakterystyka wybranego produktu:
R.434.01
0.380.001
0,64 - 0,44
Żółty
5
Review
No review available
Należy się zalogować żeby zobaczyć ceny i zamówić
Zaloguj się
Ilość
Kod artykułu | Model | Ciśnienie bar | Punkt | Typ Dostępności | Kup |
---|---|---|---|---|---|
R.434.01 | 0.380.001 | 0,64 - 0,44 | Żółty | Artykuł na stanie | |
R.434.04 | 0.380.004 | 0,5 - 0,3 | Czarna | Artykuł na stanie | |
R.434.06 | 0.380.006 | 1 - 0,73 | Niebieski | Artykuł na stanie | |
R.434.21 | 0.380.021 | 1 - 0,73 | Żółty | Artykuł na stanie | |
R.434.22 | 0.380.022 | - | - | Artykuł na stanie |
TAG