N.101
Elektroda zapłonowa do kotłów i pieców na pelety ze złączem mocującym, odpowiednia do zapalania peletów i trocin do...
Elektroda zapłonowa do kotłów i pieców na pelety ze złączem mocującym, odpowiednia do zapalania peletów i trocin do pieców,kotłów i palników. Przetestowana przez ponad 10000 cykli ON / OFF - 230 Vac.
Otwórz widok tabeli
Zamknij widok tabelaryczny
Wydrukuj właściwości
Charakterystyka wybranego produktu:
N.101.25
10
LAMINOX, PALAZZETTI, PUROS, RIKA and others
250
B
150
140
5
Review
No review available
Należy się zalogować żeby zobaczyć ceny i zamówić
Zaloguj się
Ilość
Zdjęcie modelu | Kod artykułu | Średnica (mm) | Długość całkowita A mm | Długość elektrody B mm. | Pobór (W) | Zabezpieczenie wyjścia przewodów | Zgodny z: | Typ Dostępności | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
N.101.12 | 9,5 | 185 | 180 | 350 | A | PALAZZETTI | Artykuł na stanie | |
N.101.10 | 9,5 | 148 | 140 | 350 | A | MCZ - RED | Artykuł na stanie | ||
N.101.27 | 9,9 | 140 | 130 | 270 | A | AMG, RAVELLI, PIAZZETTA, ADLER i inni | Artykuł na stanie | ||
N.101.14 | 9,9 | 146 | 136 | 250 | A | RAVELLI | Artykuł na stanie | ||
N.101.30 | 9,9 | 148 | 138 | 300 | A | AMG, CADEL i inni | Artykuł na stanie | ||
N.101.15 | 9,9 | 150 | 140 | 250 | A | LAMINOX, PALAZZETTI, PUROS, RIKA and others | Artykuł na stanie | ||
N.101.31 | 9,9 | 150 | 140 | 300 | A | PIAZZETTTA, UNGARO, CSTHERMOS i inni | Artykuł na stanie | ||
N.101.26 | 9,9 | 153 | 143 | 250 | A | MBZ- KLOVER i inni | Artykuł na stanie | ||
N.101.29 | 9,9 | 160 | 150 | 280 | A | LMS, UNGARO, VIBROK, LINCAR KARMEK i inni | Artykuł na stanie | ||
N.101.21 | 9,9 | 180 | 170 | 300 | A | LAMINOX | Artykuł na stanie | ||
N.101.22 | 9,9 | 205 | 195 | 350 | A | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.101.38 | 12,5 | 104 | 94 | 250 | A | RAVELLI | Artykuł na stanie | ||
N.101.33 | 12,5 | 163 | 153 | 330 | A | PYROS, NATURALINE i inni | Artykuł na stanie | ||
N.101.35 | 12,5 | 170 | 160 | 350 | A | PALAZZETTI, ROYAL, EDILKAMIN and others | Artykuł na stanie | ||
N.101.40 | 12,5 | 190 | 180 | 350 | A | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.101.42 | 12,5 | 205 | 195 | 420 | A | CLAM | Artykuł na stanie | ||
|
N.101.11 | 9,5 | 167 | 157 | 250 | B | RAVELLI | Artykuł na stanie | |
N.101.23 | 9,9 | 150 | 140 | 270 | B | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.101.28 | 9,9 | 150 | 140 | 280 | B | PIAZZETTA, CSTHERMOS, ADLER i inni | Artykuł na stanie | ||
N.101.24 | 9,9 | 158 | 148 | 300 | B | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.101.16 | 9,9 | 160 | 150 | 300 | B | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.101.18 | 9,9 | 163 | 153 | 250 | B | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.101.17 | 9,9 | 170 | 160 | 280 | B | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.101.25 | 10 | 150 | 140 | 250 | B | LAMINOX, PALAZZETTI, PUROS, RIKA and others | Artykuł na stanie | ||
N.101.32 | 10 | 160 | 150 | 300 | B | UNGARO, LINCAR, CSTHERMOS, LAMINOX i inni | Artykuł na stanie | ||
N.101.20 | 10 | 170 | 160 | 300 | B | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.101.34 | 10 | 180 | 170 | 300 | B | LAMINOX i inni | Artykuł na stanie | ||
N.101.36 | 10 | 185 | 175 | 350 | B | Różni producenci | Artykuł na stanie | ||
N.101.39 | 12,5 | 120 | 110 | 235 | B | GIROLAMI | Artykuł na stanie | ||
N.101.41 | 12,5 | 204 | 194 | 420 | B | CLAM | Artykuł na stanie |
TAG