G.741
Racor F. de pressão em latão para tubagem de polietileno.
Racor F. de pressão em latão para tubagem de polietileno.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
G.741.06
1/2" H.
16
1,5
13
Quantità
Codice Articolo | Diámetro rosca (mm) | Diam. ext. Polietileno | Espesor tubo polietileno mm | Diam. tubo polietileno Int. | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|
G.741.06 | 1/2" H. | 16 | 1,5 | 13 | Articolo da stock | |
G.741.16 | 1/2" H. | 16 | 2 | 12 | Articolo da stock | |
G.741.26 | 1/2" H. | 16 | 2,2 | 11,6 | Articolo da stock | |
G.741.17 | 1/2" H. | 17 | 2 | 13 | Articolo da stock | |
G.741.18 | 1/2" H. | 18 | 2 | 14 | Articolo da stock | |
G.741.20 | 1/2" H. | 20 | 2 | 16 | Articolo da stock | |
G.741.22 | 1/2" H. | 20 | 2,8 | 14,4 | Articolo da stock | |
G.741.65 | 3/4" H. | 16 | 1,5 | 13 | Articolo composto | |
G.741.62 | 3/4" H. | 16 | 2 | 12 | Articolo da stock | |
G.741.36 | 3/4" H. | 16 | 2,2 | 11,6 | Articolo da stock | |
G.741.72 | 3/4" H. | 17 | 2 | 13 | Articolo composto | |
G.741.34 | 3/4" H. | 18 | 2 | 14 | Articolo da stock | |
G.741.30 | 3/4" H. | 20 | 2 | 16 | Articolo da stock | |
G.741.32 | 3/4" H. | 20 | 2,8 | 14,4 | Articolo da stock | |
G.741.25 | 3/4" H. | 25 | 3,5 | 18 | Articolo da stock | |
G.741.10 | 1" H. | 25 | 3,5 | 18 | Articolo da stock | |
G.741.53 | 1" H. | 32 | 3,0 | 26 | Articolo da stock |
TAG