N.601
Ventilador tangencial FERGAS para altas temperaturas, rotaciòn del motor reversible. Tensiòn 230V 50 Hz....
Ventilador tangencial FERGAS para altas temperaturas, rotaciòn del motor reversible. Tensiòn 230V 50 Hz. Particularmente adecuado para significativos flujos de aire y nivel de ruido muy bajo
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
N.601.03
45 /300 x 35
Derecha
304 / 20
20 / H.
TGA 45 /2 - 300 /20
Quantità
Codice Articolo | Girante | Posición motor | Cuotas mm C /H | Potencia W / Clase aislamiento | Ref. constructor | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.601.03 | 45 /300 x 35 | Derecha | 304 / 20 | 20 / H. | TGA 45 /2 - 300 /20 | Articolo da stock | |
N.601.06 | 45 / 360 x 40 | Derecha | 364 / 20 | 27 / F | TGA 45 /1 - 360 /20 | Articolo da stock | |
N.601.09 | 60 / 90 x 40 | Derecha | 95 / 15 | 19 / H | TGA 60 /1 - 90 /15 | Articolo da stock | |
N.601.12 | 60 /120 x 40 | Derecha | 124 / 15 | 20 / H | TGA 60 /1 - 120/15 | Articolo da stock | |
N.601.18 | 60 / 180 x 40 | Derecha | 184 / 20 | 27 / H | TGA 60 /1 - 180/20 | Articolo da stock | |
N.601.19 | 60 / 180 x 40 | Derecha | 184 / 30 | 28 / H | TGA 60 /1 - 180 /30 | Articolo da stock | |
N.601.20 | 60 / 180 x 40 | Izquierda | 184 / 20 | 27 / H | TGO 60 /1 - 180 /20 | Articolo da stock | |
N.601.24 | 60 /240 x 40 | Derecha | 244 / 30 | 37 / H | TGA 60 /1 - 240 /30 | Articolo da stock | |
N.601.27 | 60 / 270 x 40 | Derecha | 274 /20 | 28 / F | TGA 60 /1 - 270 /20 | Articolo da stock | |
N.601.28 | 60 / 270 x 40 | Derecha | 274 /30 | 38 / H | TGA 60 /1 - 270 /30 | Articolo da stock | |
N.601.29 | 60 / 270 x 40 | Izquierda | 274 /30 | 38 / H | TGA 60 /1 - 270 /30 | Articolo da stock | |
N.601.30 | 60 / 300 x 40 | Derecha | 304 / 20 | 35 / H | TGA 60 /1 - 300 / 30 | Articolo da stock | |
N.601.31 | 60 / 300 x 40 | Izquierda | 304 / 20 | 35 / H | TGO 60 /1 - 300 / 20 | Articolo da stock | |
N.601.32 | 60 / 300 x 40 | Derecha | 304 / 40 | 58 / H | TGA 60 /1 - 300 / 40 | Articolo da stock | |
N.601.33 | 60 / 330 x 40 | Derecha | 334 / 40 | 59 /H | TGA 60 /1 - 330 /40 | Articolo da stock | |
N.601.36 | 60 / 360 x 40 | Derecha | 364 / 30 | 42 / H | TGA 60 /1 - 360 / 30 | Articolo da stock | |
N.601.37 | 60 / 360 x 40 | Derecha | 364 / 40 | 58 / H | TGA 60 /1 - 360 / 40 | Articolo da stock | |
N.601.42 | 60 / 420 x 40 | Derecha | 424 / 30 | 53 / H | TGA 60 /1 - 420 /30 | Articolo da stock | |
N.601.48 | 60 / 480 x 40 | Derecha | 484 /30 | 47 / H | TGA 60 /1 - 480 /30 | Articolo da stock | |
N.601.80 | 80 / 300 x 44 | Izquierda | 310 /35 | 87 /H | TGO 80 /1 - 300 /35 | Articolo da stock |
TAG