D.001
Manometru
Manometru
Deschide Vizualizarea Tabelara
Inchide Vizualizarea Tabulara
Imprimare Caracteristici
Caracteristicile produsului selectat:
D.001.25
1/4" M. Radiala
60
0 - 25
Cantitate
Poza Model | Cod Articol | Diametru | Legaturi | Presiune bar | Tip disponibilitate | Cumpara |
---|---|---|---|---|---|---|
|
D.001.44 | 40 | 1/4" M. Radiala | 0 - 4 | Articol de stock | |
D.001.41 | 40 | 1/4" M. Radiala | 0 - 10 | Articol de stock | ||
D.001.25 | 60 | 1/4" M. Radiala | 0 - 25 | Articol de stock | ||
D.001.53 | 50 | 1/4" M. Radiala | 0 - 4 | Articol de stock | ||
D.001.54 | 50 | 1/4" M. Radiala | 0 - 6 | Articol de stock | ||
D.001.51 | 50 | 1/4" M. Radiala | 0 - 10 | Articol de stock | ||
D.001.65 | 60 | 1/4" M. Radiala | 0 - 6 | Articol de stock | ||
D.001.64 | 60 | 1/4" M. Radiala | 0 - 10 | Articol de stock | ||
D.001.57 | 50 | 1/4" M. Radiala | 0 - 16 | Articol de stock | ||
D.001.60 | 60 | 1/4" M. Radiala | 0 - 16 | Articol de stock | ||
|
D.001.06 | 100 | 3/8" M. Radiala | 0 - 6 | Articol de stock | |
D.001.10 | 100 | 3/8" M. Radiala | 0 - 10 | Articol de stock | ||
D.001.16 | 80 | 3/8" M. Radiala | 0 - 16 | Articol de stock | ||
D.001.17 | 100 | 3/8" M. Radiala | 0 - 16 | |||
D.001.80 | 80 | 3/8" M. Radiala | 0 - 10 | Articol de stock | ||
D.001.86 | 80 | 3/8" M. Radiala | 0 - 6 | Articol de stock | ||
|
D.001.94 | 40 | 1/4" M. Posterioara centrala | 0 - 4 | Articol de stock | |
D.001.91 | 40 | 1/4" M. Posterioara centrala | 0 - 10 | Articol de stock | ||
D.001.56 | 50 | 1/4" M. Posterioara centrala | 0 - 4 | Articol de stock | ||
D.001.50 | 50 | 1/4" M. Posterioara centrala | 0 - 6 | Articol de stock | ||
D.001.52 | 50 | 1/4" M. Posterioara centrala | 0 - 10 | Articol de stock | ||
D.001.96 | 60 | 1/4" M. Posterioara centrala | 0 - 6 | Articol de stock | ||
D.001.90 | 60 | 1/4" M. Posterioara centrala | 0 - 10 | Articol de stock | ||
D.001.62 | 60 | 1/4" M. Posterioara centrala | 0 - 16 | Articol de stock | ||
|
D.001.98 | 40 | 1/8" M. Posterioara centrala | 0 - 6 | Articol de stock |
TAG