E.050
Vaso de expansión cilíndrico homologado CE.
Vaso de expansión cilíndrico homologado CE.
Conforme con las normas europeas PED 97/23/CE - Presión inicial de carga 1,5 bar
Abre vista tabular
Cierra vista tabular
Funciones de impresión
Carácteristicas del producto seleccionado:
E.050.05
3/4" M.
160
300
5
6
NO
Cantitad
Código artículo | Capacidad l. | Presión máxima | Pedestal | Enlaces | Altura H (mm) | Diámetro | Tipo de disponibilidad | Compra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.050.05 | 5 | 6 | NO | 3/4" M. | 300 | 160 | Artículo de stock | |
E.050.88 | 8 | 8 | NO | 3/4" M. | 316 | 200 | Artículo de stock | |
E.050.82 | 12 | 8 | NO | 3/4" M. | 295 | 280 | Artículo de stock | |
E.050.98 | 18 | 8 | NO | 3/4" M. | 385 | 285 | Artículo de stock | |
E.050.94 | 24 | 8 | NO | 3/4" M. | 420 | 325 | Artículo de stock | |
E.050.37 | 35 | 5 | NO | 3/4" M. | 475 | 380 | Artículo de stock | |
E.050.38 | 35 | 5 | SI | 3/4" M. | 525 | 320 | Artículo de stock | |
E.050.52 | 50 | 6 | NO | 3/4" M. | 545 | 365 | Artículo de stock | |
E.050.53 | 50 | 8 | SI | 3/4" M. | 620 | 380 | Artículo de stock | |
E.050.84 | 80 | 8 | SI | 1" M. | 690 | 460 | Artículo de stock | |
E.050.13 | 100 | 6 | SI | 1" M. | 810 | 460 | Artículo de stock | |
E.050.17 | 150 | 6 | SI | 1" M. | 970 | 510 | Artículo de stock | |
E.050.23 | 200 | 6 | SI | 1" M. | 985 | 590 | Artículo de stock | |
E.050.27 | 250 | 6 | SI | 1" M. | 1230 | 590 | Artículo de stock | |
E.050.31 | 300 | 6 | SI | 1" M. | 1220 | 650 | Artículo de stock |
TAG