N.120
Motoréducteur pour chaudières et poêles à biomasse avec fixation "B" avec entraxe de 6 trous linéaires 60.3 mm....
Motoréducteur pour chaudières et poêles à biomasse avec fixation "B" avec entraxe de 6 trous linéaires 60.3 mm. Compatible BCZ - KENTA - MELLOR - MK et autres - 230 Vac.
Ouvrir la vue sous forme de tableau
Fermer la vue sous forme de tableau
Imprimer caractéristiques
Caractéristiques du produit sélectionné:
N.120.04
Divers fabricants
X
FB 1204
1,5
À droite
Saillant plat / 8,5
24 - 25 - NON
Quantité
Photo Modèle | Code Article | Vitesse RPM | Rotation | Configuration Arbre - Ø | Configuration | Couple Nm / H bloc / Encodeur | Référence | Compatible | Type de disponibilité | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
N.120.09 | 1 | À droite | Saillant plat / 9,5 | X | 28 - 19 - NON | FB 1330 (remplace FB 1309) | PALAZZETTI-ROYAL-KALOR-MCZ-ANSELMO-COLA - THERMOROSSI et autres | Article de stock | |
N.120.34 | 1 | À droite | Saillant plat / 9,5 | X | 39 - 25 - NON | FB 1334 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.120.92 | 1,26 | À droite | Saillant double plat/9,5 | X | 26 - 26 - NON | FB1392 | PALAZZETTI-ROYAL-KALOR-MCZ-ANSELMO-COLA - THERMOROSSI et autres | Article de stock | ||
N.120.08 | 1,3 | À droite | Saillant plat / 8,5 | X | 27 - 24 - NON | M 504/8,5 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.120.07 | 1,3 | À droite | Saillant plat / 9,5 | X | 27 - 24 - NON | M 504/9,5 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.120.17 | 1,3 | À droite | Saillant double plat/9,5 | X | 27 - 24 - NON | M504/9,5DF | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.120.71 | 1,5 | À droite | Saillant plat avec dent/9,5 | X | 24 - 25 - NON | FB 1171 | EDILKAMIN-MONTEGRAPPA-ENVIRO FIRE ecc | Article de stock | ||
N.120.04 | 1,5 | À droite | Saillant plat / 8,5 | X | 24 - 25 - NON | FB 1204 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.120.68 | 1,5 | A gauche | Saillant plat / 9,5 | X | 23 - 19 - NON | FB 1268 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.120.16 | 1,6 | À droite | Saillant plat / 8,5 | X | 22 - 32 - NON | M504/8,5 | --- | Article de stock | ||
N.120.83 | 2 | À droite | Saillant plat / 9,5 | X | 23 - 25 - NON | FB 1397 (ex FB 1183) | EDILKAMIN-ECOTECK-MONTEGRAPPA- ANSELMO COLA ARCE ALBDER - ECOFOREST ecc. | Article de stock | ||
N.120.87 | 2 | À droite | Saillant plat / 8,5 | X | 23 - 26 - NON | FB 1187 (ex FB 1054) | NORDICA - XIANG -LINCAR et autres | Article de stock | ||
N.120.18 | 3 | À droite | Saillant plat avec dent/9,5 | X | 26 - 32 - NON | FB 1218 | VESCOVI-CLEMENTI-MONTEGRAPPA et autres | Article de stock | ||
N.120.67 | 3 | À droite | Saillant plat / 8,5 | X | 25 - 32 - NON | FB1167 | RAVELLI et autres | Article de stock | ||
N.120.63 | 3,3 | À droite | Saillant plat / 9,5 | X | 26 - 32 - NON | FB 1263 | MCZ Red Energy et autres | Article de stock | ||
N.120.55 | 4 | À droite | Saillant double plat/9,5 | X | 28 - 36 - NON | FB 1255 | Divers fabricants | Article de stock | ||
N.120.46 | 5,3 | À droite | Saillant plat / 8,5 | X | 30 - 50 - NON | FB 1146 | UNGARO - LINCAR et autres | Article de stock | ||
|
N.120.61 | 1,3 | À droite | Câble à travers / 6,1 x Ø 8,1 | S.A. | 27 - 24 - NON | M 504AC | Divers fabricants | Article de stock |
TAG