P.770
Groupe de pompage et pressurisation pre-monté et constitué de : pompe centrifuge Art. P.712 ou P.713 page 24 (W) et...
Groupe de pompage et pressurisation pre-monté et constitué de : pompe centrifuge Art. P.712 ou P.713 page 24 (W) et vase d'expansion Art. D.026 ou D.037 page 121(W) précisés sur le tableau. Avec support, raccord, pressostat de régulation, manomètre et flexible. Pour les caractéristiques techniques , voir les pompes correspondantes sur la page de référence.
Ouvrir la vue sous forme de tableau
Fermer la vue sous forme de tableau
Imprimer caractéristiques
Caractéristiques du produit sélectionné:
P.770.05
0,37
Simple
24
Quantité
Code Article | KW | Turbine | Vase d'expansion l. | Type de disponibilité | Acheter |
---|---|---|---|---|---|
P.770.05 | 0,37 | Simple | 24 | Article composé | |
P.770.10 | 0,75 | Simple | 24 | Article composé | |
P.770.15 | 1,1 | Simple | 50 | Article composé | |
P.770.20 | 0,75 | Double | 24 | Article composé | |
P.770.25 | 1,1 | Double | 24 | Article composé | |
P.770.35 | 1,1 | Double | 50 | Article composé | |
P.770.44 | 1,5 | Double | 24 | Article composé | |
P.770.50 | 1,5 | Double | 50 | Article composé | |
P.770.80 | 1,5 | Double | 80 | Article composé |
TAG