S.002
Échangeur ALFAMAX SW190 x 75 à plaques inox soudu-brasées. Raccords filetés. Compatible avec ALFALAVAL BP10, SWEP E5N...
Échangeur ALFAMAX SW190 x 75 à plaques inox soudu-brasées. Raccords filetés. Compatible avec ALFALAVAL BP10, SWEP E5N et ZILMET ZB190.
Pour équiper les chaudières avec production d'eau chaude sanitaire . Pression max : 10 bar . Les données reportées sont calculées par rapport aux températures suivantes : circuit primaire 80° C / 60° °C - circuit secondaire 15°C /50°C. FERROLI 1 CHAFFOTEAUX 2 FONTECAL 3 RIELLO/ BENEFIT 4 AUTRES MARQUES 5 PENSOTTI 6 BERETTA 7
Ouvrir la vue sous forme de tableau
Fermer la vue sous forme de tableau
Imprimer caractéristiques
Caractéristiques du produit sélectionné:
S.002.20
20
1 5
3/4" M. x 1/2" M.
51,8
2,8
Quantité
Code Article | N° Plaques | Raccords filetés | Pour chaudières | Dimensions mm E | Perte de charge m H2O | Type de disponibilité | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.002.54 | 14 | 3/4" M. x 1/2" M. | 1 2 3 5 | 38,4 | 2,6 | Article de stock | |
S.002.56 | 16 | 3/4" M. x 1/2" M. | 1 4 5 | 42,9 | 2,6 | Article de stock | |
S.002.20 | 20 | 3/4" M. x 1/2" M. | 1 5 | 51,8 | 2,8 | Article de stock | |
S.002.84 | 14 | 3/4" M. x 3/4" M. | 1 5 6 | 38,4 | 2,6 | Article de stock | |
S.002.86 | 16 | 3/4" M. x 3/4" M. | 1 5 6 | 42,9 | 2,6 | Article de stock | |
S.002.80 | 20 | 3/4" M. x 3/4" M. | 1 5 6 | 51,8 | 2,8 | Article de stock |
TAG