G.149
Mamelon M.F en laiton jaune ou chromé poli.
Mamelon M.F en laiton jaune ou chromé poli.
Ouvrir la vue sous forme de tableau
Fermer la vue sous forme de tableau
Imprimer caractéristiques
Caractéristiques du produit sélectionné:
G.149.02
3/4" F. x 1/2" M.
Jaune
Plat
Quantité
Photo Modèle | Code Article | Diamètre | Type | Type extrémité M. | Type de disponibilité | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|
|
G.149.84 | 3/8" F. x 1/4" M. | Jaune | Plat | Article de stock | |
G.149.05 | 3/8" F. x 3/8" M. | Jaune | Conique | Article de stock | ||
G.149.24 | 1/2" F. x 1/4" M. | Jaune | Plat | Article de stock | ||
G.149.28 | 1/2" F. x 3/8" M. | Jaune | Plat | Article de stock | ||
G.149.27 | 1/2" F. x 3/8" M. | Jaune | Conique | Article de stock | ||
G.149.36 | 1/2" F. x 1/2" M. | Jaune | Pour tube diam. DN 12 | Article de stock | ||
G.149.09 | 3/4" F. x 3/8" M. | Jaune | Conique | Article de stock | ||
G.149.04 | 3/4" F. x 1/4" M. | Jaune | Plat | Article de stock | ||
G.149.08 | 3/4" F. x 3/8" M. | Jaune | Plat | Article de stock | ||
G.149.02 | 3/4" F. x 1/2" M. | Jaune | Plat | Article de stock | ||
G.149.23 | 3/4" F. x 1/2" M. | Jaune | Conique | Article de stock | ||
G.149.75 | 3/4" F. x 3/4" M. | Jaune | Pour tube diam. DN 15 | Article de stock | ||
G.149.18 | 1" F. x 3/8" M. | Jaune | Plat | Article de stock | ||
G.149.82 | 1" F. x 1/2" M. | Jaune | Plat | Article de stock | ||
G.149.25 | 1" F. x 1/2" M. | Jaune | Conique | Article de stock | ||
G.149.13 | 1" F. x 3/4" M. | Jaune | Plat | Article de stock | ||
G.149.14 | 1" F. x 3/4" M. | Jaune | Euroconus | Article de stock | ||
G.149.06 | 1" F. x 1" M. | Jaune | Conique | Article de stock | ||
G.149.76 | 1" F. x 1" M. | Jaune | Pour tube diam. DN 20 | Article de stock | ||
G.149.10 | 1 1/4" F. x 1" M. | Jaune | Plat | Article de stock | ||
G.149.11 | 1 1/4" F. x 1 1/4" M. | Jaune | Conique | Article de stock | ||
G.149.77 | 1/4" F. x 1/4" M. | Jaune | Pour tube diam. DN 25 | Article de stock | ||
G.149.19 | 1 1/2" F. X 1" M. | Jaune | Plat | Article de stock | ||
G.149.30 | 1 1/2" F. X 1 1/4" M. | Jaune | Plat | Article de stock | ||
G.149.21 | 2" F. x 1" M. | Jaune | Plat | Article de stock | ||
G.149.94 | 2" F. x 1 1/4" M. | Jaune | Plat | Article de stock | ||
G.149.92 | 2" F. x 1 1/2 M. | Jaune | Plat | Article de stock | ||
G.149.78 | 2" F. x 2" M. | Jaune | Pour tube diam. DN 32 | Article de stock | ||
|
G.149.26 | 1/2" F. x 3/8" M. | Chromé | Plat | Article de stock | |
G.149.03 | 3/4" F. x 3/8" M. | Chromé | Plat | Article de stock | ||
G.149.22 | 3/4" F. x 1/2" M. | Chromé | Plat | Article de stock | ||
G.149.16 | 1" F. x 3/8" M. | Chromé | Plat | Article de stock | ||
G.149.20 | 1" F. x 1/2" M. | Chromé | Plat | Article de stock | ||
G.149.12 | 1" F. x 3/4" M. | Chromé | Plat | Article de stock | ||
G.149.07 | 1" F. x 1" M. | Chromé | Conique | Article de stock | ||
|
G.149.53 | 3/4" M. x 3/4" F. | Nickelé | Euroconus | Article de stock | |
G.149.50 | 1" F. x 1" M. | Nickelé | Conique | Article de stock | ||
G.149.74 | 1 1/4" F. x 1 1/4" M. | Nickelé | Conique | Article de stock | ||
|
G.149.15 | ARTICLE.EN RUPTURE DE STOCK. VOIR ART. G.149.11 - G.149.74 | - | - |
Article de stock
Produit épuisé |
TAG