D.042
Tubo flessibile anti-vibrante. Attacchi M. con estremità curva F. girevole con sede piana. Temperatura max: 95°C. -...
Tubo flessibile anti-vibrante. Attacchi M. con estremità curva F. girevole con sede piana. Temperatura max: 95°C. - Pressione massima d'esercizio: 6 bar.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
D.042.10
1" M. X 1" F.
1000
25
Q.tà Art.
Art. codice | Diametro interno (mm) | Attacchi | Lunghezza (mm) | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|
D.042.34 | 19 | 3/4" M. x 3/4" F. | 400 | Articolo da stock | |
D.042.36 | 19 | 3/4" M. x 3/4" F. | 600 | Articolo da stock | |
D.042.38 | 19 | 3/4" M. x 3/4" F. | 800 | Articolo da stock | |
D.042.30 | 19 | 3/4" M. x 3/4" F. | 1000 | Articolo da stock | |
D.042.70 | 19 | 3/4" F. x Ø 22 | 1000 | Articolo da stock | |
D.042.74 | 19 | 3/4" F. x Ø 22 | 400 | Articolo da stock | |
D.042.80 | 25 | 1" F. x 28 | 1000 | Articolo da stock | |
D.042.84 | 25 | 1" F. x 28 | 400 | Articolo da stock | |
D.042.86 | 25 | 1" F. x 28 | 600 | Articolo da stock | |
D.042.88 | 25 | 1" F. x 28 | 800 | Articolo da stock | |
D.042.14 | 25 | 1" M. X 1" F. | 400 | Articolo da stock | |
D.042.16 | 25 | 1" M. X 1" F. | 600 | Articolo da stock | |
D.042.18 | 25 | 1" M. X 1" F. | 800 | Articolo da stock | |
D.042.10 | 25 | 1" M. X 1" F. | 1000 | Articolo da stock | |
D.042.44 | 32 | 1 1/4" M. x 1 1/4" F. | 400 | Articolo da stock | |
D.042.46 | 32 | 1 1/4" M. x 1 1/4" F. | 600 | Articolo da stock | |
D.042.48 | 32 | 1 1/4" M. x 1 1/4" F. | 800 | Articolo da stock | |
D.042.40 | 32 | 1 1/4" M. x 1 1/4" F. | 1000 | Articolo da stock |
TAG