E.485
Valvola a sfera in ghisa a passaggio totale con attacchi flangiati PN 16, con leva colore rosso.
Valvola a sfera in ghisa a passaggio totale con attacchi flangiati PN 16, con leva colore rosso.
Per le controflange vedere art. V.153 a pag.64(W). Per calcolare la perdita di carico della valvola, dividere la perdita di carico di 1 metro di tubo per la lunghezza della valvola, flangia a flangia, espressa in metri.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
E.485.00
100
190 - 360
180 - 95
220 - 180
8
Q.tà Art.
Art. codice | Diametro DN | L - D | H - F | O - P | Numero fori flangia | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E.485.50 | 50 | 150 - 220 | 125 - 50 | 165 - 125 | 4 | Articolo su ordinazione | |
E.485.65 | 65 | 170 - 285 | 150 - 63 | 185 - 145 | 4 | Articolo su ordinazione | |
E.485.80 | 80 | 180 - 285 | 165 - 76 | 200 - 160 | 8 | Articolo su ordinazione | |
E.485.00 | 100 | 190 - 360 | 180 - 95 | 220 - 180 | 8 | Articolo su ordinazione | |
E.485.05 | 125 | 200 - 450 | 225 - 120 | 250 - 210 | 8 | Articolo su ordinazione | |
E.485.15 | 150 | 210 - 560 | 240 - 145 | 285 - 240 | 8 | Articolo su ordinazione | |
E.485.20 | 200 | 400 - 1000 | 320 - 190 | 340 - 295 | 12 | Articolo su ordinazione |
TAG