K.615
Valvola per gas SIT - Serie Sigma 845
Valvola per gas SIT - Serie Sigma 845
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
K.615.16
0.845.016
----
Q.tà Art.
Art. codice | Modello | Compatibile | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|
K.615.16 | 0.845.016 | — | Articolo da stock | |
K.615.39 | 0.845.039 | UNICAL | Articolo da stock | |
K.615.51 | 0.845.051 | SIME * | Articolo da stock | |
K.615.56 | 0.845.056 | SIME * | Articolo da stock | |
K.615.57 | 0.845.057 | ARCA-BIASI-FAREL-MTS-HERMANN | Articolo da stock | |
K.615.58 | 0.845.058 | KOLLBAR-MTS-RIELLO-STARGAS-S.ANDREA-UNICAL | Articolo da stock | |
K.615.59 | 0.845.059 | ARISTON | Articolo da stock | |
K.615.61 | 0.845.061 | BIASI - ARISTON | Articolo da stock | |
K.615.62 | 0.845.062 | BAXI - ARISTON | Articolo da stock | |
K.615.63 | 120845063 | ARGO-IMMERGAS-SIME | Articolo da stock | |
K.615.67 | 0.845.067 | VIESSMANN | Articolo da stock | |
K.615.70 | 0.845.070 | FONTECAL-ROSS-RIELLO-THERMITAL-UNICAL | Articolo da stock | |
K.615.72 | 0.845.072 | ARISTON | Articolo da stock | |
K.615.74 | 0.845.074 | VAILLANT | Articolo da stock | |
K.615.76 | 0.845.076 | HERMANN-IMMERGAS | Articolo da stock | |
K.615.78 | 0.845.078 | VAILLANT | Articolo da stock | |
K.615.79 | 0.845.079 | VAILLANT | Articolo da stock | |
K.615.83 | 0.845.083 | BIASI-IDEAL | Articolo da stock | |
K.615.84 | 0.845.084 | RIELLO - FONDERIE SIME | Articolo da stock | |
K.615.94 | 0.845.094 | FONDERIE SIME | Articolo da stock | |
K.615.95 | 0.845.095 | VAILLANT | Articolo da stock | |
K.615.98 | 0.845.098 | BOSCH - RADIANT | Articolo da stock | |
K.615.05 | 0.845.105 | BOSCH | Articolo da stock | |
K.615.07 | 0.845.107 | ARISTON | Articolo da stock | |
K.615.08 | 0.845.108 | RIELLO | Articolo da stock | |
K.615.09 | 0.845.109 | HERMANN | Articolo da stock | |
K.615.14 | 0.845.114 | RIELLO | Articolo da stock | |
K.615.19 | 0.845.119 | VAILLANT | Articolo da stock | |
K.615.53 | 0.845.123 ex. 0.845.053 | VAILLANT | Articolo da stock | |
K.615.48 | 0.845.131 ex. 0.845.048 | BAXI - UNICAL | Articolo da stock |
TAG