R.180
Valvola elettropilostatica per gas "SIT" tipo Elettrosit.
Valvola elettropilostatica per gas "SIT" tipo Elettrosit.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
R.180.02
0.810.136
1/2"
M 9 x 1 inferiori
Lunghi
Q.tà Art.
Art. codice | Tipo | Diametro F. | Attacchi Termocoppia | Per elementi | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|
R.180.02 | 0.810.136 | 1/2" | M 9 x 1 inferiori | Lunghi | Articolo da stock | |
R.180.56 | 0.810.156 | 1/2" | 11/32" laterali | Corti | Articolo da stock | |
R.180.03 | 0.810.138 | 3/4" | M 9 x 1 inferiori | Corti | Articolo da stock | |
R.180.13 | 0.810.122 | 3/4" | M 9 x 1 laterali | Corti | Articolo da stock | |
R.180.20 | 0.810.200 | 3/4" | 11/32" laterali | Corti | Articolo da stock | |
R.180.53 | 0.810.153 | 3/4" | 11/32" inferiori | Corti | Articolo da stock | |
R.180.58 | 0.810.158 | 3/4" | M 9 x 1 inferiori | Corti | Articolo da stock |
TAG