G.024
Flow manifold in drawn brass with flow meters to measure and control the flow in various 3/4" eurocone outlets. With...
Flow manifold in drawn brass with flow meters to measure and control the flow in various 3/4" eurocone outlets. With incorporated interceptor lockshields Outlet distance 50mm Flow meter control 0.5-5 lt min (KVS).
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
G.024.00
1" F.
10
Quantità
Codice Articolo | Diam. Verdeelleidiing | OUTLETS | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|
G.024.03 | 1" F. | 3 | Articolo composto | |
G.024.04 | 1" F. | 4 | Articolo composto | |
G.024.05 | 1" F. | 5 | Articolo composto | |
G.024.06 | 1" F. | 6 | Articolo composto | |
G.024.07 | 1" F. | 7 | Articolo composto | |
G.024.08 | 1" F. | 8 | Articolo composto | |
G.024.09 | 1" F. | 9 | Articolo composto | |
G.024.00 | 1" F. | 10 | Articolo composto | |
G.024.11 | 1" F. | 11 | Articolo composto | |
G.024.12 | 1" F. | 12 | Articolo composto | |
G.024.13 | 1 1/4" V. | 3 | Articolo composto | |
G.024.14 | 1 1/4" V. | 4 | Articolo composto | |
G.024.15 | 1 1/4" V. | 5 | Articolo composto | |
G.024.16 | 1 1/4" V. | 6 | Articolo composto | |
G.024.17 | 1 1/4" V. | 7 | Articolo composto | |
G.024.18 | 1 1/4" V. | 8 | Articolo composto | |
G.024.19 | 1 1/4" V. | 9 | Articolo composto | |
G.024.10 | 1 1/4" V. | 10 | Articolo composto | |
G.024.21 | 1 1/4" V. | 11 | Articolo composto | |
G.024.22 | 1 1/4" V. | 12 | Articolo composto |
TAG