S.005
Wymiennik ALFAMAX XS 208 x 75 płytowy lutospawany ze stali nierdzewnej z szybkozłączkami i kołkami gwintowanymi....
Wymiennik ALFAMAX XS 208 x 75 płytowy lutospawany ze stali nierdzewnej z szybkozłączkami i kołkami gwintowanymi. Jako część zamienna do kotłów.Zgodny z ALFALAVAL CB14, SWEP i ZILMET.
Zgodny z kotłami: 1: ARGO, 2: BAXI/LUNA, 4: DEMIR DOKUM, 5: SIMAT, 6: ECOFLAM, 7: IDEAL CLIMA, 8: RHOSS, 9: FONDITAL, 10: IDROGAS OTMA, 11: OCEAN(LUNA), 12: CHAFFOTEAUX, 13: DEVILLE 14: MTS/ARISTON 15:HANSA-INOX-TANTUM, 16: BAYMAK,. M:WSZYSTKIE MARKI ZGODNE SĄ IDENTYFIKOWANE ZA POMOCĄ WYMIARÓW I ILOŚCI PŁYT.
Otwórz widok tabeli
Zamknij widok tabelaryczny
Wydrukuj właściwości
Charakterystyka wybranego produktu:
S.005.02
M
20
18 - 16
166 - 42 - 51,5
5
Review
No review available
Należy się zalogować żeby zobaczyć ceny i zamówić
Zaloguj się
Ilość
Kod artykułu | Nr płyt | Wymiary G - A - E (mm) | Zgodny z: | Ø otworów (mm) | Typ Dostępności | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|
S.005.22 | 12 | 156,5 - 40 - 33,4 | M | 14 - 14 | Artykuł na stanie | |
S.005.24 | 14 | 156,5 - 40 - 37,9 | M | 14 - 14 | Artykuł na stanie | |
S.005.28 | 18 | 156,5 - 40 - 47,1 | M | 14 - 14 | Artykuł na stanie | |
S.005.32 | 14 | 166 - 40 - 37,9 | M | 16 - 16 | Artykuł na stanie | |
S.005.34 | 14 | 166 - 40 - 37,9 | M | 16 - 16 | Artykuł na stanie | |
S.005.82 | 12 | 156,5 - 42 - 33,4 | 1 2 M | 14 - 14 | Artykuł na stanie | |
S.005.84 | 14 | 156,5 - 42 - 37,9 | 1 2 M | 14 - 14 | Artykuł na stanie | |
S.005.88 | 18 | 156,5 - 42 - 47 | 1 2 M | 14 - 14 | Artykuł na stanie | |
S.005.81 | 20 | 156,5 - 42 - 51,5 | 2 M | 14 - 14 | Artykuł na stanie | |
S.005.60 | 10 | 166 - 42 - 29,4 | 4 M | 18 - 16 | Artykuł na stanie | |
S.005.62 | 12 | 166 - 42 - 33,4 | 14 4 5 6 7 8 M | 18 - 16 | Artykuł na stanie | |
S.005.64 | 14 | 166 - 42 - 37,9 | 14 4 5 6 7 8 9 M | 18 - 16 | Artykuł na stanie | |
S.005.66 | 16 | 166 - 42 - 42,9 | 14 5 6 7 8 9 M | 18 - 16 | Artykuł na stanie | |
S.005.68 | 18 | 166 - 42 - 47,1 | M | 18 - 16 | Artykuł na stanie | |
S.005.02 | 20 | 166 - 42 - 51,5 | M | 18 - 16 | Artykuł na stanie | |
S.005.40 | 10 | 166 - 42 - 29,4 | 2 M | 14 - 14 | Artykuł na stanie | |
S.005.42 | 12 | 166 - 42 - 33,4 | 2 M | 14 - 14 | Artykuł na stanie | |
S.005.44 | 14 | 166 - 42 - 37,9 | 2 M | 14 - 14 | Artykuł na stanie | |
S.005.45 | 20 | 42 - 166 - 51,5 | 2 M | 14 - 14 | Artykuł na stanie | |
S.005.55 | 14 | 172 - 42 - 37,9 | 10 M | 16 - 16 | Artykuł na stanie | |
S.005.70 | 12 | 178 - 42 - 33,4 | 2 11 12 13 M | 18 - 16 | Artykuł na stanie | |
S.005.76 | 16 | 178 - 42 - 42,9 | 2 11 12 13 M | 18 - 16 | Artykuł na stanie | |
S.005.18 | 16 | 182 Specjalne - 40 - 42,9 | 15 M | 16 - 16 | Artykuł na stanie |
TAG