N.120
Motorreductor para calderas y estufas de biomasa. - Par nominal superior a 35Nm en relación con la velocidad y el...
Motorreductor para calderas y estufas de biomasa. - Par nominal superior a 35Nm en relación con la velocidad y el tamaño del motor. - 230 Vac.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
N.120.04
Diferentes fabricantes
X
FB 1204
1,5
Horaria
Saliente piano / 8,5
24 - 25 - NO
Quantità
Foto Modello | Codice Articolo | Velocidad RPM | Rotaciòn | Configuración eje Ø | Configuración | Par Nm / H paquete / Encoder | Ref. | Compatible | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
N.120.09 | 1 | Horaria | Saliente piano / 9,5 | X | 28 - 19 - NO | FB 1330 (reemplaza FB 1309) | PALAZZETTI-ROYAL-KALOR-MCZ-ANSELMO-COLA -THERMOROSSI y otros | Articolo da stock | |
N.120.34 | 1 | Horaria | Saliente piano / 9,5 | X | 39 - 25 - NO | FB 1334 | Diferentes fabricantes | Articolo da stock | ||
N.120.92 | 1,26 | Horaria | Saliente piano doble/9,5 | X | 26 - 26 - NO | FB1392 | PALAZZETTI-ROYAL-KALOR-MCZ-ANSELMO-COLA -THERMOROSSI y otros | Articolo da stock | ||
N.120.08 | 1,3 | Horaria | Saliente piano / 8,5 | X | 27 - 24 - NO | M 504/8,5 | Diferentes fabricantes | Articolo da stock | ||
N.120.07 | 1,3 | Horaria | Saliente piano / 9,5 | X | 27 - 24 - NO | M 504/9,5 | Diferentes fabricantes | Articolo da stock | ||
N.120.17 | 1,3 | Horaria | Saliente piano doble/9,5 | X | 27 - 24 - NO | M504/9,5DF | Diferentes fabricantes | Articolo da stock | ||
N.120.71 | 1,5 | Horaria | Saliente piano con diente/9,5 | X | 24 - 25 - NO | FB 1171 | EDILKAMIN-MONTEGRAPPA-ENVIRO FIRE ecc | Articolo da stock | ||
N.120.04 | 1,5 | Horaria | Saliente piano / 8,5 | X | 24 - 25 - NO | FB 1204 | Diferentes fabricantes | Articolo da stock | ||
N.120.68 | 1,5 | Antihoraria | Saliente piano / 9,5 | X | 23 - 19 - NO | FB 1268 | Diferentes fabricantes | Articolo da stock | ||
N.120.16 | 1,6 | Horaria | Saliente piano / 8,5 | X | 22 - 32 - NO | M504/8,5 | --- | Articolo da stock | ||
N.120.83 | 2 | Horaria | Saliente piano / 9,5 | X | 23 - 25 - NO | FB 1397 (ex FB 1183) | EDILKAMIN-ECOTECK-MONTEGRAPPA- ANSELMO COLA ARCE ALBDER - ECOFOREST ecc. | Articolo da stock | ||
N.120.87 | 2 | Horaria | Saliente piano / 8,5 | X | 23 - 26 - NO | FB 1187 (ex FB 1054) | NORDICA-XIANG-LINCAR e altri | Articolo da stock | ||
N.120.18 | 3 | Horaria | Saliente piano con diente/9,5 | X | 26 - 32 - NO | FB 1218 | VESCOVI-CLEMENTI-MONTEGRAPPA e altri | Articolo da stock | ||
N.120.67 | 3 | Horaria | Saliente piano / 8,5 | X | 25 - 32 - NO | FB1167 | RAVELLI y otros | Articolo da stock | ||
N.120.63 | 3,3 | Horaria | Saliente piano / 9,5 | X | 26 - 32 - NO | FB 1263 | MCZ Red Energy y otros | Articolo da stock | ||
N.120.55 | 4 | Horaria | Saliente piano doble/9,5 | X | 28 - 36 - NO | FB 1255 | Diferentes fabricantes | Articolo da stock | ||
N.120.46 | 5,3 | Horaria | Saliente piano / 8,5 | X | 30 - 50 - NO | FB 1146 | UNGARO-LINCAR- e altri | Articolo da stock | ||
|
N.120.61 | 1,3 | Horaria | Pasante cable /6,1 x Ø 8,1 | S.A. | 27 - 24 - NO | M 504AC | Diferentes fabricantes | Articolo da stock |
TAG