E.326
Труба гофрированная из нержавеющей стали «INOXFLEX» с латунными соединениями НВ и термоизоляционным покрытием EPDM 8 мм.
Труба гофрированная из нержавеющей стали «INOXFLEX» с латунными соединениями НВ и термоизоляционным покрытием EPDM 8 мм.
Максимальное рабочее давление: 15 бар. Максимальная температура: от -40 ° C до + 150 ° C.
Open tablet view
Закрити Табличний Вигляд
Stampa visione completa
Характеристики вибраного товару:
E.326.05
1 1/2" НР x 1 1/2" ВР
1500
DN 32
Кількість
Код Товару | Lunghezza (mm) | Interno | Attacchi | Тип Доступності | Купити |
---|---|---|---|---|---|
E.326.87 | 250 | DN 15 | 3/4" НР x 3/4" ВР | Assembled article | |
E.326.88 | 500 | DN 15 | 3/4" НР x 3/4" ВР | Assembled article | |
E.326.89 | 750 | DN 15 | 3/4" НР x 3/4" ВР | Assembled article | |
E.326.33 | 1000 | DN 15 | 3/4" НР x 3/4" ВР | Assembled article | |
E.326.32 | 250 | DN 20 | 3/4" НР x 3/4" ВР | Assembled article | |
E.326.35 | 500 | DN 20 | 3/4" НР x 3/4" ВР | Assembled article | |
E.326.53 | 750 | DN 20 | 3/4" НР x 3/4" ВР | Assembled article | |
E.326.30 | 750 | DN 20 | 3/4" НР x 3/4" ВР | Assembled article | |
E.326.47 | 250 | DN 20 | 1" НР X 1" ВР | Assembled article | |
E.326.48 | 500 | DN 20 | 1" НР X 1" ВР | Assembled article | |
E.326.49 | 750 | DN 20 | 1" НР X 1" ВР | Assembled article | |
E.326.23 | 1000 | DN 20 | 1" НР X 1" ВР | Assembled article | |
E.326.12 | 250 | DN 25 | 1" НР X 1" ВР | Assembled article | |
E.326.15 | 500 | DN 25 | 1" НР X 1" ВР | Assembled article | |
E.326.50 | 750 | DN 25 | 1" НР X 1" ВР | Assembled article | |
E.326.10 | 1000 | DN 25 | 1" НР X 1" ВР | Assembled article | |
E.326.45 | 500 | DN 25 | 1 1/4" НР x 1 1/4" ВР | Assembled article | |
E.326.54 | 750 | DN 32 | 1 1/4" НР x 1 1/4" ВР | Assembled article | |
E.326.40 | 1000 | DN 32 | 1 1/4" НР x 1 1/4" ВР | Assembled article | |
E.326.85 | 500 | DN 32 | 1 1/2" НР x 1 1/2" ВР | Assembled article | |
E.326.57 | 750 | DN 32 | 1 1/2" НР x 1 1/2" ВР | Assembled article | |
E.326.80 | 1000 | DN 32 | 1 1/2" НР x 1 1/2" ВР | Assembled article | |
E.326.05 | 1500 | DN 32 | 1 1/2" НР x 1 1/2" ВР | Assembled article | |
E.326.58 | 750 | DN 32 | 1 1/2" НР x 2" ВР | Assembled article | |
E.326.22 | 1000 | DN 32 | 1 1/2" НР x 2" ВР | Assembled article | |
E.326.26 | 1500 | DN 32 | 1 1/2" НР x 2" ВР | Assembled article | |
E.326.27 | 750 | DN 32 | 2" НР x 2" ВР | Assembled article | |
E.326.20 | 1000 | DN 32 | 2" НР x 2" ВР | Assembled article | |
E.326.25 | 1500 | DN 32 | 2" НР x 2" ВР | Assembled article |
TAG