R.140
Tauchhülse für Thermostate, Thermometer und Temperatursonden.
Tauchhülse für Thermostate, Thermometer und Temperatursonden.
Öffnen Sie die Tabellenansicht
Schließen Sie Tabelle-Sicht
Druckfunktionen
Eigenschaften des ausgewählten Produkts:
R.140.00
3/8" AG
30
9
Messing Gelb
Menge
Modell Foto | Artikelnummer | Anschlüsse | Innendurchm (mm) | Länge (mm) | Oberflächenbehandlung | Art von Verfügbarkeit | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R.140.00 | 3/8" AG | 9 | 30 | Messing Gelb | Zusammengesetzter Artikel | |
R.140.87 | 3/8" AG | 7 | 70 | Messing Gelb | Zusammengesetzter Artikel | ||
R.140.80 | 3/8" AG | 10 | 100 | Messing Gelb | Zusammengesetzter Artikel | ||
R.140.01 | 1/2" AG | 7 | 50 | Messing Gelb | Zusammengesetzter Artikel | ||
R.140.50 | 1/2" AG | 9 | 50 | Messing Gelb | Zusammengesetzter Artikel | ||
R.140.03 | 1/2" AG | 9,75 | 60 | Messing Gelb | Zusammengesetzter Artikel | ||
R.140.04 | 1/2" AG | 9 | 90 | Messing Gelb | Zusammengesetzter Artikel | ||
R.140.08 | 1/2" AG | 14 | 100 | Messing Gelb | Zusammengesetzter Artikel | ||
R.140.09 | 1/2" AG | 14 | 120 | Messing Gelb | Zusammengesetzter Artikel | ||
|
R.140.02 | 1/2" AG | 7 | 120 | Verrnickelt | Zusammengesetzter Artikel | |
R.140.15 | 1/2" AG | 7 | 150 | Verrnickelt | Zusammengesetzter Artikel | ||
R.140.22 | 1/2" AG | 7 | 200 | Verrnickelt | Zusammengesetzter Artikel | ||
R.140.25 | 1/2" AG | 7 | 250 | Verrnickelt | Zusammengesetzter Artikel | ||
R.140.30 | 1/2" AG | 7 | 300 | Verrnickelt | Zusammengesetzter Artikel | ||
R.140.35 | 1/2" AG | 7 | 350 | Verrnickelt | Zusammengesetzter Artikel | ||
R.140.40 | 1/2" AG | 7 | 400 | Verrnickelt | Zusammengesetzter Artikel | ||
R.140.45 | 1/2" AG | 7 | 450 | Verrnickelt | Zusammengesetzter Artikel | ||
R.140.05 | 1/2" AG | 9 | 150 | Verrnickelt | Zusammengesetzter Artikel | ||
R.140.06 | 1/2" AG | 9 | 190 | Verrnickelt | Zusammengesetzter Artikel | ||
R.140.07 | 1/2" AG | 9 | 280 | Verrnickelt | Zusammengesetzter Artikel | ||
R.140.20 | 1/2" AG | 14 | 200 | Verrnickelt | Zusammengesetzter Artikel | ||
R.140.33 | 1/2" AG | 14 | 300 | Verrnickelt | Zusammengesetzter Artikel | ||
R.140.10 | 1/2" AG | 14 | 150 | Verrnickelt | Zusammengesetzter Artikel |
TAG