G.058
Edelstahlverteiler,1" Durchmesser mit Absperrventil an den Abzweigen. Achsabstand der Ableitung 50 mm.
Edelstahlverteiler,1" Durchmesser mit Absperrventil an den Abzweigen. Achsabstand der Ableitung 50 mm.
Öffnen Sie die Tabellenansicht
Schließen Sie Tabelle-Sicht
Druckfunktionen
Eigenschaften des ausgewählten Produkts:
G.058.00
Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf
10
1/2" AG
Menge
Modell Foto | Artikelnummer | Modell | Durchm. Ringleitung | Anzahl der Abgänge | Art von Verfügbarkeit | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
|
G.058.04 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 1/2" AG | 4 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.058.05 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 1/2" AG | 5 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.06 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 1/2" AG | 6 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.07 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 1/2" AG | 7 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.08 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 1/2" AG | 8 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.09 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 1/2" AG | 9 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.00 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 1/2" AG | 10 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.11 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 1/2" AG | 11 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.12 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 1/2" AG | 12 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.34 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 3/4" AG | 4 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.35 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 3/4" AG | 5 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.36 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 3/4" AG | 6 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.37 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 3/4" AG | 7 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.38 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 3/4" AG | 8 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.39 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 3/4" AG | 9 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.30 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 3/4" AG | 10 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.41 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 3/4" AG | 11 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.42 | Mit Regler Blau Kaltwaser oder Heizungsrücklauf | 3/4" AG | 12 | Zusammengesetzter Artikel | ||
|
G.058.14 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 1/2" AG | 4 | Zusammengesetzter Artikel | |
G.058.15 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 1/2" AG | 5 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.16 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 1/2" AG | 6 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.17 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 1/2" AG | 7 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.18 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 1/2" AG | 8 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.19 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 1/2" AG | 9 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.10 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 1/2" AG | 10 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.21 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 1/2" AG | 11 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.22 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 1/2" AG | 12 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.44 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 3/4" AG | 4 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.45 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 3/4" AG | 5 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.46 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 3/4" AG | 6 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.47 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 3/4" AG | 7 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.48 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 3/4" AG | 8 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.49 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 3/4" AG | 9 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.50 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 3/4" AG | 10 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.51 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 3/4" | 11 | Zusammengesetzter Artikel | ||
G.058.52 | Mir Regler Rot Warmwasser oder Heizungvorlauf | 3/4" AG | 12 | Zusammengesetzter Artikel |
TAG