R.430
Presóstato diferencial para aire y gas "Honeywell" para calderas.
Presóstato diferencial para aire y gas "Honeywell" para calderas.
Abre vista tabular
Cierra vista tabular
Funciones de impresión
Carácteristicas del producto seleccionado:
----
----
----
----
Cantitad
Código artículo | Tipo | On (mbar) | Off (mbar) | Tipo de disponibilidad | Compra |
---|---|---|---|---|---|
R.430.08 | C4065FH 1008 | 1,01 | 0,86 | Artículo de stock | |
R.430.06 | C6065A 1002 | 0,59 | 0,44 | Artículo de stock | |
R.430.05 | C6065A 1135 | 0,51 | 0,39 | Artículo de stock | |
R.430.90 | C6065A 1390 | 0,49 | 0,34 | Artículo de stock | |
R.430.09 | C6065AH 1020 | 0,89 | 0,74 | Artículo de stock | |
R.430.12 | C6065F 1100 | 1,40 | 0,90 | Artículo de stock | |
R.430.17 | C6065F 1241 | 1,65 | 1,5 | Artículo de stock | |
R.430.36 | C6065FH 1136 | 1,08 | 0,72 | Artículo de stock | |
R.430.13 | C6065FH 1227 | 1,33 | 1,2 | Artículo de stock | |
R.430.18 | C6065FH 1128 | 1,76 | 1,35 | Artículo de stock |
TAG