R.430
Presostat différentiel pour air "HONEYWELL" pour chaudières
Presostat différentiel pour air "HONEYWELL" pour chaudières
Ouvrir la vue sous forme de tableau
Fermer la vue sous forme de tableau
Imprimer caractéristiques
Caractéristiques du produit sélectionné:
----
----
----
----
Quantité
Code Article | Type | On (mbar) | Off (mbar) | Type de disponibilité | Acheter |
---|---|---|---|---|---|
R.430.08 | C4065FH 1008 | 1,01 | 0,86 | Article de stock | |
R.430.06 | C6065A 1002 | 0,59 | 0,44 | Article de stock | |
R.430.05 | C6065A 1135 | 0,51 | 0,39 | Article de stock | |
R.430.90 | C6065A 1390 | 0,49 | 0,34 | Article de stock | |
R.430.09 | C6065AH 1020 | 0,89 | 0,74 | Article de stock | |
R.430.12 | C6065F 1100 | 1,40 | 0,90 | Article de stock | |
R.430.17 | C6065F 1241 | 1,65 | 1,5 | Article de stock | |
R.430.36 | C6065FH 1136 | 1,08 | 0,72 | Article de stock | |
R.430.13 | C6065FH 1227 | 1,33 | 1,2 | Article de stock | |
R.430.18 | C6065FH 1128 | 1,76 | 1,35 | Article de stock |
TAG