R.434
Presóstato diferencial para aire y gas "SIT" para calderas.
Presóstato diferencial para aire y gas "SIT" para calderas.
Abre vista tabular
Cierra vista tabular
Funciones de impresión
Carácteristicas del producto seleccionado:
R.434.01
0.380.001
0,64 - 0,44
Amarillo
Cantitad
Código artículo | Modelo | Presión bar | Punto | Tipo de disponibilidad | Compra |
---|---|---|---|---|---|
R.434.01 | 0.380.001 | 0,64 - 0,44 | Amarillo | Artículo de stock | |
R.434.04 | 0.380.004 | 0,5 - 0,3 | Negro | Artículo de stock | |
R.434.06 | 0.380.006 | 1 - 0,73 | Azul | Artículo de stock | |
R.434.21 | 0.380.021 | 1 - 0,73 | Amarillo | Artículo de stock | |
R.434.22 | 0.380.022 | - | - | Artículo de stock |
TAG