R.434
Pressostato differenziale per aria "SIT" per caldaie.
Pressostato differenziale per aria "SIT" per caldaie.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
R.434.01
0.380.001
0,64 - 0,44
Giallo
Q.tà Art.
Art. codice | Modello | Pressione bar | Punto | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|
R.434.01 | 0.380.001 | 0,64 - 0,44 | Giallo | Articolo da stock | |
R.434.04 | 0.380.004 | 0,5 - 0,3 | Nero | Articolo da stock | |
R.434.06 | 0.380.006 | 1 - 0,73 | Blu | Articolo da stock | |
R.434.21 | 0.380.021 | 1 - 0,73 | Giallo | Articolo da stock | |
R.434.22 | 0.380.022 | - | - | Articolo da stock |
TAG