G.740
Racor de latón recto intermedio de unión.
Racor de latón recto intermedio de unión.
Abre vista tabular
Cierra vista tabular
Funciones de impresión
Carácteristicas del producto seleccionado:
G.740.06
16
1,5
13
Cantitad
Código artículo | Diam. ext. Polietileno | Espesor tubo polietileno mm | Diam. tubo polietileno Int. | Tipo de disponibilidad | Compra |
---|---|---|---|---|---|
G.740.06 | 16 | 1,5 | 13 | Artículo compuesto | |
G.740.16 | 16 | 2 | 12 | Artículo de stock | |
G.740.26 | 16 | 2,2 | 11,6 | Artículo de stock | |
G.740.17 | 17 | 2 | 13 | Artículo compuesto | |
G.740.18 | 18 | 2 | 14 | Artículo de stock | |
G.740.20 | 20 | 2 | 16 | Artículo de stock | |
G.740.22 | 20 | 2,8 | 14,4 | Artículo de stock | |
G.740.25 | 25 | 3,5 | 18 | Artículo de stock | |
G.740.42 | 32 | 3 | 26 | Artículo de stock |
TAG