E.052
Vaso de expansión circular homologado CE.
Vaso de expansión circular homologado CE.
Conforme con las normas europeas PED 97/23/CE - Presión máxima: 3,5 bar. Enlace: M. Dimensiones mm.: 515 x 200 x espesor variable.
Abre vista tabular
Cierra vista tabular
Funciones de impresión
Carácteristicas del producto seleccionado:
E.052.32
440
12
0°
98
350
3/8"
Cantitad
Código artículo | Capacidad l. | Altura H (mm) | Base (mm) | Profundidad | Enlace | Posición vàlvula | Tipo de disponibilidad | Compra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.052.32 | 12 | 440 | 350 | 98 | 3/8" | 0° | Artículo de stock | |
E.052.34 | 14 | 440 | 350 | 116 | 1/2" | 0° | Artículo de stock | |
E.052.38 | 18 | 440 | 350 | 152 | 3/4" | 0° | Artículo de stock | |
E.052.46 | 6 | 438 | 250 | 65 | 3/8" | 0° | Artículo de stock | |
E.052.48 | 8 | 438 | 250 | 86 | 3/8" | 90°C | Artículo de stock | |
E.052.40 | 10 | 438 | 250 | 105 | 3/8" | 0° | Artículo de stock | |
E.052.86 | 6 | 515 | 200 | 100 | 3/4" | 0° | Artículo de stock | |
E.052.88 | 8 | 515 | 200 | 113 | 3/4" | 0° | Artículo de stock | |
E.052.80 | 10 | 515 | 200 | 128 | 3/4" | 0° | Artículo de stock | |
E.052.81 | 12 | 515 | 200 | 146 | 3/4" | 0° | Artículo de stock |
TAG