E.052
Vaso di espansione rettangolare omologato CE.
Vaso di espansione rettangolare omologato CE.
Conforme alla direttiva europea PED 97/23/CE - Pressione di precarica 1.5 bar. Pressione massima di esercizio: 3 bar. - Attacco M.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
E.052.32
440
12
0°
98
350
3/8"
Q.tà Art.
Art. codice | Capacità l. | Altezza H (mm) | Base (mm) | Profondità | Attacco | Posizione valvola | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.052.32 | 12 | 440 | 350 | 98 | 3/8" | 0° | Articolo da stock | |
E.052.34 | 14 | 440 | 350 | 116 | 1/2" | 0° | Articolo da stock | |
E.052.38 | 18 | 440 | 350 | 152 | 3/4" | 0° | Articolo da stock | |
E.052.46 | 6 | 438 | 250 | 65 | 3/8" | 0° | Articolo da stock | |
E.052.48 | 8 | 438 | 250 | 86 | 3/8" | 90°C | Articolo da stock | |
E.052.40 | 10 | 438 | 250 | 105 | 3/8" | 0° | Articolo da stock | |
E.052.86 | 6 | 515 | 200 | 100 | 3/4" | 0° | Articolo da stock | |
E.052.88 | 8 | 515 | 200 | 113 | 3/4" | 0° | Articolo da stock | |
E.052.80 | 10 | 515 | 200 | 128 | 3/4" | 0° | Articolo da stock | |
E.052.81 | 12 | 515 | 200 | 146 | 3/4" | 0° | Articolo da stock |
TAG