N.601
Ventilateur tangentiel pour haute temperature, rotation du moteur réversible. Tension 230V 50Hz- Particulièrement...
Ventilateur tangentiel pour haute temperature, rotation du moteur réversible. Tension 230V 50Hz- Particulièrement adapté pour des débits d'air élevés et un niveau de bruit très faible.
Ouvrir la vue sous forme de tableau
Fermer la vue sous forme de tableau
Imprimer caractéristiques
Caractéristiques du produit sélectionné:
N.601.03
45 /300 x 35
Droite
304 / 20
20 /F
TGA 45 /2 - 300 /20
Quantité
Code Article | Turbine mm / Bouche sortie uscita | Position du moteur | Quotes mm C/H | Puissance W / Classe isolation | Référence Constructeur | Type de disponibilité | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.601.03 | 45 /300 x 35 | Droite | 304 / 20 | 20 /F | TGA 45 /2 - 300 /20 | Article de stock | |
N.601.06 | 45 / 360 x 40 | Droite | 364 / 20 | 27 / F | TGA 45 /1 - 360 /20 | Article de stock | |
N.601.09 | 60 / 90 x 40 | Droite | 95 / 15 | 19 / H | TGA 60 /1 - 90 /15 | Article de stock | |
N.601.12 | 60 /120 x 40 | Droite | 124 / 15 | 20 / H | TGA 60 /1 - 120/15 | Article de stock | |
N.601.18 | 60 / 180 x 40 | Droite | 184 / 20 | 27 / H | TGA 60 /1 - 180/20 | Article de stock | |
N.601.19 | 60 / 180 x 40 | Droite | 184 / 30 | 28 / H | TGA 60 /1 - 180 /30 | Article de stock | |
N.601.20 | 60 / 180 x 40 | Gauche | 184 / 20 | 27 / H | TGO 60 /1 - 180 /20 | Article de stock | |
N.601.24 | 60 /240 x 40 | Droite | 244 / 30 | 37 / H | TGA 60 /1 - 240 /30 | Article de stock | |
N.601.27 | 60 / 270 x 40 | Droite | 274 /20 | 28 / F | TGA 60 /1 - 270 /20 | Article de stock | |
N.601.28 | 60 / 270 x 40 | Droite | 274 /30 | 38 / H | TGA 60 /1 - 270 /30 | Article de stock | |
N.601.29 | 60 / 270 x 40 | Gauche | 274 /30 | 38 / H | TGA 60 /1 - 270 /30 | Article de stock | |
N.601.30 | 60 / 300 x 40 | Droite | 304 / 20 | 35 / H | TGA 60 /1 - 300 / 30 | Article de stock | |
N.601.31 | 60 / 300 x 40 | Gauche | 304 / 20 | 35 / H | TGO 60 /1 - 300 / 20 | Article de stock | |
N.601.32 | 60 / 300 x 40 | Droite | 304 / 40 | 58 / H | TGA 60 /1 - 300 / 40 | Article de stock | |
N.601.33 | 60 / 330 x 40 | Droite | 334 / 40 | 59 /H | TGA 60 /1 - 330 /40 | Article de stock | |
N.601.36 | 60 / 360 x 40 | Droite | 364 / 30 | 42 / H | TGA 60 /1 - 360 / 30 | Article de stock | |
N.601.37 | 60 / 360 x 40 | Droite | 364 / 40 | 58 / H | TGA 60 /1 - 360 / 40 | Article de stock | |
N.601.42 | 60 / 420 x 40 | Droite | 424 / 30 | 53 / H | TGA 60 /1 - 420 /30 | Article de stock | |
N.601.48 | 60 / 480 x 40 | Droite | 484 /30 | 47 / H | TGA 60 /1 - 480 /30 | Article de stock | |
N.601.80 | 80 / 300 x 44 | Gauche | 310 /35 | 87 /H | TGO 80 /1 - 300 /35 | Article de stock |
TAG