G.019
Collettore in ottone trafilato con valvole di chiusura sulle derivazioni da 1/2" M. Interasse delle derivazioni 50 mm.
Collettore in ottone trafilato con valvole di chiusura sulle derivazioni da 1/2" M. Interasse delle derivazioni 50 mm.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
G.019.00
Con manopole blu acqua fredda o ritorno riscal.
1" F.
10
Q.tà Art.
Foto Modello | Art. codice | Modello | Diam. collettore | N° derivazioni | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|
|
G.019.03 | Con manopole blu acqua fredda o ritorno riscal. | 1" F. | 3 | Articolo composto | |
G.019.04 | Con manopole blu acqua fredda o ritorno riscal. | 1" F. | 4 | Articolo composto | ||
G.019.05 | Con manopole blu acqua fredda o ritorno riscal. | 1" F. | 5 | Articolo composto | ||
G.019.06 | Con manopole blu acqua fredda o ritorno riscal. | 1" F. | 6 | Articolo composto | ||
G.019.07 | Con manopole blu acqua fredda o ritorno riscal. | 1" F. | 7 | Articolo composto | ||
G.019.08 | Con manopole blu acqua fredda o ritorno riscal. | 1" F. | 8 | Articolo composto | ||
G.019.09 | Con manopole blu acqua fredda o ritorno riscal. | 1" F. | 9 | Articolo composto | ||
G.019.00 | Con manopole blu acqua fredda o ritorno riscal. | 1" F. | 10 | Articolo composto | ||
G.019.11 | Con manopole blu acqua fredda o ritorno riscal. | 1" F. | 11 | Articolo composto | ||
G.019.12 | Con manopole blu acqua fredda o ritorno riscal. | 1" F. | 12 | Articolo composto | ||
|
G.019.53 | Con manopole rosse acqua calda o andata riscal. | 1" F. | 3 | Articolo composto | |
G.019.54 | Con manopole rosse acqua calda o andata riscal. | 1" F. | 4 | Articolo composto | ||
G.019.55 | Con manopole rosse acqua calda o andata riscal. | 1" F. | 5 | Articolo composto | ||
G.019.56 | Con manopole rosse acqua calda o andata riscal. | 1" F. | 6 | Articolo composto | ||
G.019.57 | Con manopole rosse acqua calda o andata riscal. | 1" F. | 7 | Articolo composto | ||
G.019.58 | Con manopole rosse acqua calda o andata riscal. | 1" F. | 8 | Articolo composto | ||
G.019.59 | Con manopole rosse acqua calda o andata riscal. | 1" F. | 9 | Articolo composto | ||
G.019.50 | Con manopole rosse acqua calda o andata riscal. | 1" F. | 10 | Articolo composto | ||
G.019.61 | Con manopole rosse acqua calda o andata riscal. | 1" F. | 11 | Articolo composto | ||
G.019.62 | Con manopole rosse acqua calda o andata riscal. | 1" F. | 12 | Articolo composto | ||
G.019.63 | Con manopole rosse acqua calda o andata riscal. | 1 1/4" F. | 3 | Articolo da stock | ||
G.019.64 | Con manopole rosse acqua calda o andata riscal. | 1 1/4" F. | 4 | Articolo da stock | ||
G.019.66 | Con manopole rosse acqua calda o andata riscal. | 1 1/4" F. | 6 | Articolo da stock | ||
G.019.67 | Con manopole rosse acqua calda o andata riscal. | 1 1/4" F. | 7 |
Articolo da stock
Prodotto esaurito |
||
G.019.68 | Con manopole rosse acqua calda o andata riscal. | 1 1/4" F. | 8 | Articolo da stock | ||
G.019.71 | Con manopole rosse acqua calda o andata riscal. | 1 1/4" F. | 11 | Articolo da stock | ||
G.019.72 | Con manopole rosse acqua calda o andata riscal. | 1 1/4" F. | 12 | Articolo da stock |
TAG