D.040
Tubo flessibile anti-vibrante. Attacchi M. e F. girevole in sede piana - Pressione d'esercizio: 6 bar - Temperatura...
Tubo flessibile anti-vibrante. Attacchi M. e F. girevole in sede piana - Pressione d'esercizio: 6 bar - Temperatura massima: 85°/90°C
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
D.040.00
2" M. x 2" F.
1000
50
Q.tà Art.
Art. codice | Diametro interno (mm) | Attacchi | Lunghezza (mm) | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|
D.040.92 | 15 | 1/2" M. x 1/2" F. | 200 | Articolo da stock | |
D.040.94 | 15 | 1/2" M. x 1/2" F. | 400 | Articolo da stock | |
D.040.96 | 15 | 1/2" M. x 1/2" F. | 600 | Articolo da stock | |
D.040.98 | 15 | 1/2" M. x 1/2" F. | 800 | Articolo da stock | |
D.040.90 | 15 | 1/2" M. x 1/2" F. | 1000 | Articolo da stock | |
D.040.56 | 15 | 1/2" F. x Ø 15 | 600 | Articolo da stock | |
D.040.58 | 15 | 1/2" F. x Ø 15 | 800 | Articolo da stock | |
D.040.32 | 19 | 3/4" M. x 3/4" F. | 200 | Articolo da stock | |
D.040.34 | 19 | 3/4" M. x 3/4" F. | 400 | Articolo da stock | |
D.040.36 | 19 | 3/4" M. x 3/4" F. | 600 | Articolo da stock | |
D.040.38 | 19 | 3/4" M. x 3/4" F. | 800 | Articolo da stock | |
D.040.30 | 19 | 3/4" M. x 3/4" F. | 1000 | Articolo da stock | |
D.040.64 | 25 | 3/4" F. x Ø 22 | 400 | Articolo da stock | |
D.040.66 | 25 | 3/4" F. x Ø 22 | 600 | Articolo da stock | |
D.040.68 | 25 | 3/4" F. x Ø 22 | 800 | Articolo da stock | |
D.040.60 | 25 | 3/4" F. x Ø 22 | 1000 | Articolo da stock | |
D.040.12 | 25 | 1" M. X 1" F. | 200 | Articolo da stock | |
D.040.14 | 25 | 1" M. X 1" F. | 400 | Articolo da stock | |
D.040.16 | 25 | 1" M. X 1" F. | 600 | Articolo da stock | |
D.040.18 | 25 | 1" M. X 1" F. | 800 | Articolo da stock | |
D.040.10 | 25 | 1" M. X 1" F. | 1000 | Articolo da stock | |
D.040.82 | 25 | 1" F. x 28 | 200 | Articolo da stock | |
D.040.84 | 25 | 1" F. x 28 | 400 | Articolo da stock | |
D.040.80 | 25 | 1" F. x 28 | 1000 | Articolo da stock | |
D.040.44 | 32 | 1 1/4" M. x 1 1/4" F. | 400 | Articolo da stock | |
D.040.46 | 32 | 1 1/4" M. x 1 1/4" F. | 600 | Articolo da stock | |
D.040.48 | 32 | 1 1/4" M. x 1 1/4" F. | 800 | Articolo da stock | |
D.040.40 | 32 | 1 1/4" M. x 1 1/4" F. | 1000 | Articolo da stock | |
D.040.24 | 40 | 1 1/2" M. x 1 1/2" F. | 400 | Articolo da stock | |
D.040.26 | 40 | 1 1/2" M. x 1 1/2" F. | 600 | Articolo da stock | |
D.040.28 | 40 | 1 1/2" M. x 1 1/2" F. | 800 | Articolo da stock | |
D.040.20 | 40 | 1 1/2" M. x 1 1/2" F. | 1000 | Articolo da stock | |
D.040.04 | 50 | 2" M. x 2" F. | 400 | Articolo da stock | |
D.040.06 | 50 | 2" M. x 2" F. | 600 | Articolo da stock | |
D.040.08 | 50 | 2" M. x 2" F. | 800 | Articolo da stock | |
D.040.00 | 50 | 2" M. x 2" F. | 1000 | Articolo da stock |
TAG