E.325
Tubo flessibile in acciaio temperato inossidabile "INOXFLEX" a spire parallele tagliabile a misura con raccordi in...
Tubo flessibile in acciaio temperato inossidabile "INOXFLEX" a spire parallele tagliabile a misura con raccordi in ottone M.F.
Pressione massima d'esercizio: 15 bar - Temperatura massima: da - 40°C a + 550°C.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
----
----
1000
DN 25
Q.tà Art.
Prodotto esaurito
Art. codice | Diametro interno (mm) | Attacchi | Lunghezza (mm) | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|
E.325.61 | DN 12 | 1/2" M. x 1/2" F. | 200 | Articolo da stock | |
E.325.62 | DN 12 | 1/2" M. x 1/2" F. | 250 | Articolo da stock | |
E.325.58 | DN 12 | 1/2" M. x 1/2" F. | 750 | Articolo da stock | |
E.325.21 | DN 15 | 1/2" M. x 1/2" F. | 200 | Articolo da stock | |
E.325.22 | DN 15 | 1/2" M. x 1/2" F. | 250 | Articolo da stock | |
E.325.25 | DN 15 | 1/2" M. x 1/2" F. | 500 | Articolo da stock | |
E.325.52 | DN 15 | 1/2" M. x 1/2" F. | 750 | Articolo da stock | |
E.325.20 | DN 15 | 1/2" M. x 1/2" F. | 1000 | Articolo da stock | |
E.325.72 | DN 25 | 1 1/4" M. x 1 1/4" F. | 250 | Articolo da stock | |
E.325.59 | DN 25 | 1 1/4" M. x 1 1/4" F. | 750 | Articolo da stock | |
E.325.42 | DN 32 | 1 1/4" M. x 1 1/4" F. | 250 | Articolo da stock | |
E.325.82 | DN 32 | 1 1/2" M. x 2" F. | 250 | Articolo da stock | |
E.325.85 | DN 32 | 1 1/2" M. x 2" F. | 500 | Articolo da stock |
TAG