E.640
Art. E.640 - Modulo preassemblato per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria completo di: sensore di...
Art. E.640 - Modulo preassemblato per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria completo di: sensore di flusso per l’avvio automatico della pompa, scambiatore a piastre inox saldobrasate indicato in tabella, pompa di circolazione ad alta efficienza autoregolabile (P.064.6-), n° 2 valvole a sfera con termometro e valvola di ritegno (E.478), n° 2 termometri sul circuito secondario e guscio isolante in polistirolo.
Disponibile con e senza valvola termostatica miscelatrice a 3 vie. Attacchi: circuito riscaldamento 1"M. - interasse 125 - pressione max. 10 bar. Dati forniti con: Circuito Primario: 80/60°C - Circuito Secondario: 15/50°C
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
E.640.11
16
S.002.56
NO
16
3/4" F.
40
Q.tà Art.
Foto Modello | Art. codice | Portata l./min. | Valvola termostatica | N° Piastre | Scambiatore tipo | Attacchi circ. sanitario | Assorbimento (kW) | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E.640.11 | 16 | NO | 16 | S.002.56 | 3/4" F. | 40 | Articolo composto | |
E.640.12 | 20 | NO | 20 | S.002.20 | 3/4" F. | 50 | Articolo composto | ||
E.640.14 | 40 | NO | 40 | S.004.90 | 3/4" F. | 100 | Articolo composto | ||
E.640.15 | 56 | NO | 20 | S.009.20 | 1" F. | 140 | Articolo composto | ||
|
E.640.21 | 16 | SI | 16 | S.002.56 | 3/4" F. | 40 | Articolo composto | |
E.640.22 | 20 | SI | 20 | S.002.20 | 3/4" F. | 50 | Articolo composto | ||
E.640.24 | 40 | SI | 40 | S.004.90 | 3/4" F. | 100 | Articolo composto | ||
E.640.25 | 56 | SI | 20 | S.009.20 | 1" F. | 140 | Articolo composto |
TAG