N.126
Motoriduttore per caldaie e stufe a biomassa con fissaggio “A” con interasse dei fori lineari 63,5 mm. Compatibile...
Motoriduttore per caldaie e stufe a biomassa con fissaggio “A” con interasse dei fori lineari 63,5 mm. Compatibile BCZ - KENTA - MELLOR - MK ed altri - 230 Vac.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
N.126.50
Vari fabbricanti
X
K9115000
1,5
Oraria
Sporgente spianato / 8,5
18 - 30 - NO
Q.tà Art.
Foto Modello | Art. codice | Velocità RPM | Rotazione | Configurazione Albero - Ø | Configurazione | Coppia Nm / H pacco / Encoder | Riferimento | Compatibile | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
N.126.10 | 1 | Oraria | Sporgente spianato / 8,5 | Y | 43 - 30 - NO | K9175004 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | |
N.126.11 | 1,5 | Oraria | Sporgente spianato / 8,5 | Y | 30 - 30 - NO | K9115004 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.126.70 | 3 | Oraria | Sporgente spianato / 8,5 | Y | 30 - 40 - SI | K9117120 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
|
N.126.20 | 1 | Oraria | Sporgente spianato / 8,5 | X | 21 - 20 - NO | K9173007 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | |
N.126.21 | 1,5 | Oraria | Sporgente spianato / 8,5 | X | 30 - 30 - NO | K9115005 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.126.22 | 1,5 | Oraria | Sporgente spianato / 8,5 | X | 36 - 30 - NO | K9175052 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.126.23 | 1,5 | Oraria | Sporgente spianato / 8,5 | X | 30 - 30 - SI | K9175003 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.126.50 | 1,5 | Oraria | Sporgente spianato / 8,5 | X | 18 - 30 - NO | K9115000 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.126.24 | 1,5 | Oraria | Sporgente spianato / 9,5 | X | 36 - 30 - NO | K9175051 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.126.25 | 2 | Oraria | Sporgente spianato / 8,5 | X | 25 - 30 - NO | K9115062 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.126.26 | 2 | Oraria | Sporgente spianato / 9,5 | X | 25 - 30 - NO | K9115068 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.126.53 | 2,5 | Oraria | Sporgente spianato / 8,5 | X | 23 - 30 - NO | K9115101 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.126.55 | 2,5 | Oraria | Sporgente spianato / 8,5 | X | 16 - 30 - NO | K9175160 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.126.27 | 4 | Oraria | Sporgente spianato / 8,5 | X | 29 - 40 - NO | K9177290 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.126.28 | 5 | Oraria | Sporgente spianato / 8,5 | X | 21 - 40 - NO | K9177310 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.126.56 | 5 | Oraria | Sporgente spianato / 8,5 | X | 18 - 40 - NO | K9117156 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.126.30 | 8,5 | Oraria | Sporgente spianato / 8,5 | X | 15 - 40 - NO | K9177350 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.126.31 | 8,5 | Oraria | Sporgente spianato / 8,5 | X | 17 - 40 - NO | K9117250 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.126.51 | 12 | Oraria | Sporgente spianato / 8,5 | X | 12 - 40 - NO | K9117304 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
|
N.126.40 | 1,5 | Oraria | Passante cavo / 8,5 | S.A. | 32 - 30 - NO | K9115006 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | |
N.126.54 | 2 | Oraria | Passante cavo/ 6 x Ø8 | S.A. | 23 - 30 - NO | K9115054 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.126.41 | 3 | Oraria | Passante cavo / 8,5 | S.A. | 16 - 30 - NO | K9115122 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.126.14 | 3 | Oraria | Passante cavo / 8,5 | S.A. | 20 - 26 - NO | KB 1014 | KARMEK ONE ed altri | Articolo da stock | ||
N.126.42 | 4 | Oraria | Passante cavo / 8,5 | S.A. | 29 - 40 - NO | K9177294 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.126.08 | 5 | Oraria | Passante cavo / 8,5 | S.A. | 16 - 32 - NO | KB 1008 | KARMEK ONE-CADEL-ITALFLAME-BEST FIRE- MG ed altri | Articolo da stock | ||
N.126.43 | 5 | Antioraria | Passante cavo / 8,5 | S.A. | 20 - 32 - NO | KB1010 (sostituisce KB1004) | KARMEK ONE ed altri | Articolo da stock | ||
N.126.59 | 5 | Oraria | Passante cavo/ 6 x Ø8 | S.A. | 18 - 40 - NO | K9117169 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.126.44 | 5 | Oraria | Passante cavo / 8,5 | S.A. | 21 - 40 - NO | K9117157 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.126.45 | 5 | Oraria | Passante cavo / 8,5 | S.A. | 25 - 40 - NO | K9117153 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.126.29 | 5 | Oraria | Passante cavo / 8,5 | S.A. | 25 - 40 - NO | K9177326 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.126.85 | 5 | Antioraria | Passante cavo / Ø 6 x 8 | S.A. | 18 - 40 - NO | K9117159 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.126.60 | 8,5 | Oraria | Passante cavo / 8,5 | S.A. | 14 - 40 - NO | K9117252 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
|
N.126.12 | 2 | Oraria | Passante cavo / 8,5 | Y1 | 50 - 40 - SI | K9177160 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | |
N.126.13 | 2 | Antioraria | Passante cavo / 8,5 | Y1 | 33 - 40 - NO | K9117057 | Vari fabbricanti | Articolo da stock | ||
N.126.15 | 8,5 | Oraria | Passante cavo / 8,5 | Y1 | 16 - 40 - NO | K9177358 | Vari fabbricanti | Articolo da stock |
TAG