R.041
Ugello per bruciatori tipo S 45°
Ugello per bruciatori tipo S 45°
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
R.041.14
S
DANFOSS
0,5
Q.tà Art.
Art. codice | Tipo GPH | Tipo | Modello | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|
R.041.06 | 0,85 | S | STEINEN | Articolo da stock | |
R.041.08 | 1,1 | S | STEINEN | Articolo da stock | |
R.041.09 | 1,2 | S | STEINEN | Articolo da stock | |
R.041.10 | 1,25 | S | STEINEN | Articolo da stock | |
R.041.13 | 1,35 | S | STEINEN | Articolo da stock | |
R.041.16 | 1,65 | S | STEINEN | Articolo da stock | |
R.041.20 | 2 | S | STEINEN | Articolo da stock | |
R.041.22 | 2,25 | S | STEINEN | Articolo da stock | |
R.041.25 | 2,5 | S | STEINEN | Articolo da stock | |
R.041.27 | 2,75 | S | STEINEN | Articolo da stock | |
R.041.30 | 3,0 | S | STEINEN | Articolo da stock | |
R.041.35 | 3,5 | S | STEINEN | Articolo da stock | |
R.041.40 | 4 | S | STEINEN | Articolo da stock | |
R.041.55 | 5,50 | SS | STEINEN | Articolo da stock | |
R.041.80 | 8 | SS | STEINEN | Articolo da stock | |
R.041.90 | 9 | SS | STEINEN | Articolo da stock | |
R.041.14 | 0,5 | S | DANFOSS | Articolo da stock | |
R.041.61 | 0,6 | S | DANFOSS | Articolo da stock | |
R.041.62 | 0,65 | S | DANFOSS | Articolo da stock | |
R.041.63 | 0,75 | S | DANFOSS | Articolo da stock | |
R.041.64 | 0,85 | S | DANFOSS | Articolo da stock | |
R.041.65 | 1 | S | DANFOSS | Articolo da stock | |
R.041.66 | 1,1 | S | DANFOSS | Articolo da stock | |
R.041.67 | 1,2 | S | DANFOSS | Articolo da stock | |
R.041.68 | 1,25 | S | DANFOSS | Articolo da stock | |
R.041.69 | 1,35 | S | DANFOSS | Articolo da stock | |
R.041.71 | 1,5 | S | DANFOSS | Articolo da stock | |
R.041.72 | 1,65 | S | DANFOSS | Articolo da stock | |
R.041.73 | 1,75 | S | DANFOSS | Articolo da stock | |
R.041.74 | 2 | S | DANFOSS | Articolo da stock | |
R.041.75 | 2,25 | S | DANFOSS | Articolo da stock | |
R.041.76 | 2,5 | S | DANFOSS | Articolo da stock | |
R.041.77 | 2,75 | S | DANFOSS | Articolo da stock | |
R.041.78 | 3,0 | S | DANFOSS | Articolo da stock | |
R.041.79 | 3,5 | S | DANFOSS | Articolo da stock | |
R.041.81 | 4 | S | DANFOSS | Articolo da stock | |
R.041.82 | 4,5 | S | DANFOSS | Articolo da stock | |
R.041.83 | 5 | S | DANFOSS | Articolo da stock | |
R.041.84 | 5,50 | S | DANFOSS | Articolo da stock | |
R.041.85 | 6,00 | S | DANFOSS | Articolo da stock | |
R.041.86 | 6,50 | B | DANFOSS | Articolo da stock | |
R.041.87 | 7,5 | B | DANFOSS | Articolo da stock | |
R.041.88 | 8,5 | B | DANFOSS | Articolo da stock | |
R.041.89 | 10 | B | DANFOSS | Articolo da stock |
TAG