E.485
Cast iron fullway ball valve with flanged attachments PN with red lever. ARTICLE AVAILABLE ON ORDER.
Cast iron fullway ball valve with flanged attachments PN with red lever. ARTICLE AVAILABLE ON ORDER.
For the counterflanges see Art V153 on page 44 To calculate the load loss of the valve divide the load loss of 1 meter of tube by the length of the valve flange to flange in meters.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
E.485.00
100
190 - 360
180 - 95
220 - 180
8
Quantità
Codice Articolo | Diameter DN | L - D | H - F | O - P | N.holes | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E.485.50 | 50 | 150 - 220 | 125 - 50 | 165 - 125 | 4 | Articolo su ordinazione | |
E.485.65 | 65 | 170 - 285 | 150 - 63 | 185 - 145 | 4 | Articolo su ordinazione | |
E.485.80 | 80 | 180 - 285 | 165 - 76 | 200 - 160 | 8 | Articolo su ordinazione | |
E.485.00 | 100 | 190 - 360 | 180 - 95 | 220 - 180 | 8 | Articolo su ordinazione | |
E.485.05 | 125 | 200 - 450 | 225 - 120 | 250 - 210 | 8 | Articolo su ordinazione | |
E.485.15 | 150 | 210 - 560 | 240 - 145 | 285 - 240 | 8 | Articolo su ordinazione | |
E.485.20 | 200 | 400 - 1000 | 320 - 190 | 340 - 295 | 12 | Articolo su ordinazione |
TAG