G.020
Verdeelleiding in getrokken messing met kogelkraanafsluiters op de uitlaten. Tussenafstand uitlaten 50 mm.
Verdeelleiding in getrokken messing met kogelkraanafsluiters op de uitlaten. Tussenafstand uitlaten 50 mm.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
G.020.30
Blue knob cold water or return heating
1" F.
10
Quantità
Foto Modello | Codice Articolo | Model | Diam. Verdeelleidiing | OUTLETS | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|
|
G.020.33 | Blue knob cold water or return heating | 1" F. | 3 | Articolo composto | |
G.020.34 | Blue knob cold water or return heating | 1" F. | 4 | Articolo composto | ||
G.020.35 | Blue knob cold water or return heating | 1" F. | 5 | Articolo composto | ||
G.020.36 | Blue knob cold water or return heating | 1" F. | 6 | Articolo composto | ||
G.020.37 | Blue knob cold water or return heating | 1" F. | 7 | Articolo composto | ||
G.020.38 | Blue knob cold water or return heating | 1" F. | 8 | Articolo composto | ||
G.020.39 | Blue knob cold water or return heating | 1" F. | 9 | Articolo composto | ||
G.020.30 | Blue knob cold water or return heating | 1" F. | 10 | Articolo composto | ||
G.020.41 | Blue knob cold water or return heating | 1" F. | 11 | Articolo composto | ||
G.020.42 | Blue knob cold water or return heating | 1" F. | 12 | Articolo composto | ||
G.020.83 | Blue knob cold water or return heating | 1 1/4" V. | 3 | Articolo da stock | ||
G.020.88 | Blue knob cold water or return heating | 1 1/4" V. | 8 | Articolo da stock | ||
G.020.89 | Blue knob cold water or return heating | 1 1/4" V. | 9 | Articolo da stock | ||
G.020.80 | Blue knob cold water or return heating | 1 1/4" V. | 10 | Articolo da stock | ||
G.020.91 | Blue knob cold water or return heating | 1 1/4" V. | 11 | Articolo da stock | ||
G.020.92 | Blue knob cold water or return heating | 1 1/4" V. | 12 | Articolo da stock | ||
|
G.020.53 | Red knob hot water or flow heat | 1" F. | 3 | Articolo composto | |
G.020.54 | Red knob hot water or flow heat | 1" F. | 4 | Articolo composto | ||
G.020.55 | Red knob hot water or flow heat | 1" F. | 5 | Articolo composto | ||
G.020.56 | Red knob hot water or flow heat | 1" F. | 6 | Articolo composto | ||
G.020.57 | Red knob hot water or flow heat | 1" F. | 7 | Articolo composto | ||
G.020.58 | Red knob hot water or flow heat | 1" F. | 8 | Articolo composto | ||
G.020.59 | Red knob hot water or flow heat | 1" F. | 9 | Articolo composto | ||
G.020.50 | Red knob hot water or flow heat | 1" F. | 10 | Articolo composto | ||
G.020.61 | Red knob hot water or flow heat | 1" F. | 11 | Articolo composto | ||
G.020.62 | Red knob hot water or flow heat | 1" F. | 12 | Articolo composto | ||
G.020.64 | Red knob hot water or flow heat | 1 1/4" V. | 4 | Articolo da stock | ||
G.020.67 | Red knob hot water or flow heat | 1 1/4" V. | 7 | Articolo da stock | ||
G.020.68 | Red knob hot water or flow heat | 1 1/4" V. | 8 | Articolo da stock | ||
G.020.69 | Red knob hot water or flow heat | 1 1/4" V. | 9 | Articolo da stock | ||
G.020.71 | Red knob hot water or flow heat | 1 1/4" V. | 11 | Articolo da stock | ||
G.020.72 | Red knob hot water or flow heat | 1 1/4" V. | 12 | Articolo da stock |
TAG