D.001
Manometer.
Manometer.
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
D.001.25
1/4" Radiaal
60
0 - 25
Quantità
Foto Modello | Codice Articolo | Diameter | Aansluitingen | Druk bar | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|
|
D.001.44 | 40 | 1/4" Radiaal | 0 - 4 | Articolo da stock | |
D.001.41 | 40 | 1/4" Radiaal | 0 - 10 | Articolo da stock | ||
D.001.25 | 60 | 1/4" Radiaal | 0 - 25 | Articolo da stock | ||
D.001.53 | 50 | 1/4" Radiaal | 0 - 4 | Articolo da stock | ||
D.001.54 | 50 | 1/4" Radiaal | 0 - 6 | Articolo da stock | ||
D.001.51 | 50 | 1/4" Radiaal | 0 - 10 | Articolo da stock | ||
D.001.65 | 60 | 1/4" Radiaal | 0 - 6 | Articolo da stock | ||
D.001.64 | 60 | 1/4" Radiaal | 0 - 10 | Articolo da stock | ||
D.001.57 | 50 | 1/4" Radiaal | 0 - 16 | Articolo da stock | ||
D.001.60 | 60 | 1/4" Radiaal | 0 - 16 | Articolo da stock | ||
|
D.001.06 | 100 | 3/8" Radiaal | 0 - 6 | Articolo da stock | |
D.001.10 | 100 | 3/8" Radiaal | 0 - 10 | Articolo da stock | ||
D.001.16 | 80 | 3/8" Radiaal | 0 - 16 | Articolo da stock | ||
D.001.17 | 100 | 3/8" Radiaal | 0 - 16 | |||
D.001.80 | 80 | 3/8" Radiaal | 0 - 10 | Articolo da stock | ||
D.001.86 | 80 | 3/8" Radiaal | 0 - 6 | Articolo da stock | ||
|
D.001.94 | 40 | 1/4" Centraal achteraan | 0 - 4 | Articolo da stock | |
D.001.91 | 40 | 1/4" Centraal achteraan | 0 - 10 | Articolo da stock | ||
D.001.56 | 50 | 1/4" Centraal achteraan | 0 - 4 | Articolo da stock | ||
D.001.50 | 50 | 1/4" Centraal achteraan | 0 - 6 | Articolo da stock | ||
D.001.52 | 50 | 1/4" Centraal achteraan | 0 - 10 | Articolo da stock | ||
D.001.96 | 60 | 1/4" Centraal achteraan | 0 - 6 | Articolo da stock | ||
D.001.90 | 60 | 1/4" Centraal achteraan | 0 - 10 | Articolo da stock | ||
D.001.62 | 60 | 1/4" Centraal achteraan | 0 - 16 | Articolo da stock | ||
|
D.001.98 | 40 | 1/8" M. REAR CENTRAL | 0 - 6 | Articolo da stock |
TAG