G.149
V. M. Nippels in messing, geel of glanzend chroom
V. M. Nippels in messing, geel of glanzend chroom
Apri Vista Tabellare
Chiudi Vista Tabellare
Stampa Caratteristiche
Caratteristiche del prodotto selezionato:
G.149.02
3/4" V. X 1/2" M.
Yellow
Plat
Quantità
Foto Modello | Codice Articolo | Diameter | Type | M. Uiteinde type | Tipo Disponibilità | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|
|
G.149.84 | 3/8" V. X 1/4" M. | Yellow | Plat | Articolo da stock | |
G.149.05 | 3/8" V. x 3/8" M. | Yellow | Konisch | Articolo da stock | ||
G.149.24 | 1/2" V. X 1/4" M. | Yellow | Plat | Articolo da stock | ||
G.149.28 | 1/2" V. X 3/8" M. | Yellow | Plat | Articolo da stock | ||
G.149.27 | 1/2" V. X 3/8" M. | Yellow | Konisch | Articolo da stock | ||
G.149.36 | 1/2" F. x 1/2" M. | Yellow | V | Articolo da stock | ||
G.149.09 | 3/4" V.. X 3/8" M. | Yellow | Konisch | Articolo da stock | ||
G.149.04 | 3/4" V. X 1/4" M. | Yellow | Plat | Articolo da stock | ||
G.149.08 | 3/4" V.. X 3/8" M. | Yellow | Plat | Articolo da stock | ||
G.149.02 | 3/4" V. X 1/2" M. | Yellow | Plat | Articolo da stock | ||
G.149.23 | 3/4" V. X 1/2" M. | Yellow | Konisch | Articolo da stock | ||
G.149.75 | 3/4" V. x 3/4" M. | Yellow | FOR PIPE DIAM. DN 15 | Articolo da stock | ||
G.149.18 | 1" V. X 3/8" M. | Yellow | Plat | Articolo da stock | ||
G.149.82 | 1" V. X 1/2" M. | Yellow | Plat | Articolo da stock | ||
G.149.25 | 1" V. X 1/2" M. | Yellow | Konisch | Articolo da stock | ||
G.149.13 | 1" V. X 3/4" M. | Yellow | Plat | Articolo da stock | ||
G.149.14 | 1" V. X 3/4" M. | Yellow | EUROCONUS | Articolo da stock | ||
G.149.06 | 1" V. X 1" M. | Yellow | Konisch | Articolo da stock | ||
G.149.76 | 1" V. X 1" M. | Yellow | For pipe diam. DN 20 | Articolo da stock | ||
G.149.10 | 1 1/4" V. x 1" M. | Yellow | Plat | Articolo da stock | ||
G.149.11 | 1 1/4" F. x 1 1/4" M. | Yellow | Konisch | Articolo da stock | ||
G.149.77 | 1/4" F X 1/4" M | Yellow | For pipe diam. DN 25 | Articolo da stock | ||
G.149.19 | 1 1/2" V. x 1" M. | Yellow | Plat | Articolo da stock | ||
G.149.30 | 1 1/2" V. x 1 /4" M. | Yellow | Plat | Articolo da stock | ||
G.149.21 | 2" V. X 1" M. | Yellow | Plat | Articolo da stock | ||
G.149.94 | 2" V. X 1 1/4" M. | Yellow | Plat | Articolo da stock | ||
G.149.92 | 2" V. X 1 1/2 M. | Yellow | Plat | Articolo da stock | ||
G.149.78 | 2"F X 2"M | Yellow | For pipe diam. DN 32 | Articolo da stock | ||
|
G.149.26 | 1/2" V. X 3/8" M. | Chrome | Plat | Articolo da stock | |
G.149.03 | 3/4" V.. X 3/8" M. | Chrome | Plat | Articolo da stock | ||
G.149.22 | 3/4" V. X 1/2" M. | Chrome | Plat | Articolo da stock | ||
G.149.16 | 1" V. X 3/8" M. | Chrome | Plat | Articolo da stock | ||
G.149.20 | 1" V. X 1/2" M. | Chrome | Plat | Articolo da stock | ||
G.149.12 | 1" V. X 3/4" M. | Chrome | Plat | Articolo da stock | ||
G.149.07 | 1" V. X 1" M. | Chrome | Konisch | Articolo da stock | ||
|
G.149.53 | 3/4" M.V. | Chroom | EUROCONUS | Articolo da stock | |
G.149.50 | 1" V. X 1" M. | Chroom | Konisch | Articolo da stock | ||
G.149.74 | 1 1/4" F. x 1 1/4" M. | Chroom | Konisch | Articolo da stock |
TAG